2024
08/22
11:58
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 地址 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 德润街779号 | 三期8号楼2单元2号电梯补偿链更换维修 | 4122 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
2 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 德润街779号 | 三期9号楼2单元电梯曳引钢丝绳更换维修 | 14422.8 | |
3 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 德润街779号 | 三期4号楼2单元电梯门机控制器更换维修 | 2250 | |
4 | 乌鲁木齐市万润物业服务有限公司 | 商住楼(世界公元住宅小区一期) | 水磨沟区温泉北路1号 | 5号楼3单元3号电梯左侧DC电源更换维修 | 4630 | |
5 | 乌鲁木齐市万润物业服务有限公司 | 世界冠郡住宅小区 | 天山区东泉路1568号 | 一期8号楼1单元1号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 16170 | |
6 | 乌鲁木齐市万润物业服务有限公司 | 世界公元住宅小区二期 | 水磨沟区温泉东路123号 | 2号楼1-2单元2号电梯DC电源更换维修 | 9260 | |
7 | 乌鲁木齐市万润物业服务有限公司 | 世界公元住宅小区二期 | 水磨沟区温泉东路123号 | 18号楼1单元1号电梯左侧DC电源更换维修 | 4630 | |
8 | 乌鲁木齐市天绘物业服务有限公司 | 领秀.新城 | 长春南路868号 | 12号楼、13号楼、25号楼、27号楼屋面防水整体维修 | 459361.43 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在公共资源交易中心公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
9 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 阳光清城 | 仓房沟北路605号 | 1号楼、7号楼腰线防水整体维修 | 52126.83 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行询价选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
10 | 新疆吐曼金桥物业服务有限公司 | 吐曼金桥花园 | 天山区吉顺路417号 | 1号楼3单元01、4单元、5单元02、6单元01房,3号楼1单元01、4单元03房,4号楼1单元01、2单元02、3单元01、4单元03房,8号楼1单元03、2单元、3单元01房,9号楼1单元02、2单元01房屋面防水整体维修 | 278316.78 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在公共资源交易中心公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
11 | 乌鲁木齐美佳康同物业服务有限责任公司 | 菊园小区 | 水磨沟区北延东侧(一号立井入口) | 1、2、3、4号楼屋面防水整体维修 | 356125.84 | |
12 | 乌鲁木齐华鹏欣物业服务有限公司 | 绿水如蓝.音乐花园(高新区大成实业) | 迎宾东路 | 3号楼3单元、4号楼(1单元、3单元01室03室)、8号楼4单元屋面防水整体维修 | 158810 | |
12个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>