2024
12/19
11:24
来源:
乌鲁木齐市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 单位名称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 乌鲁木齐深长城物业服务有限公司(溪水苑小区) | 乌鲁木齐经济技术开发区天柱山街196号(溪水苑小区) | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 深圳吉祥服务集团有限公司乌鲁木齐分公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路666号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 成都万科物业有限公司乌鲁木齐分公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区复地大厦3楼306号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 绿城物业服务集团有限公司新疆分公司(米兰印象) | 乌鲁木齐经济技术开发区班公湖路309号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 乌鲁木齐好居家物业服务有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区高铁片区南四路99号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 广汇陶菊园物业服务中心(新疆广汇物业管理有限公司) | 乌鲁木齐经济技术开发区高铁北二路东区212号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 乌鲁木齐新旅顺城物业有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区燕山街75号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆融科物业服务有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区黄山街1200号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 乌鲁木齐嘉和瑞物业服务有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区科创路1393号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 乌鲁木齐汇合润泽物业服务有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区祁连山街509号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆金坤物业服务有限公司(英伦国际小区) | 乌鲁木齐市米东区府前东路与中颐南路交叉口东南 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 君清园物业服务有限公司(君清园一期) | 乌鲁木齐市米东区中颐南路738号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 乌鲁木齐君雅苑物业服务有限公司(君清园二期) | 乌鲁木齐市米东区府前中路 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 米东区中医医院 | 乌鲁木齐市米东区府前中路1055号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆宏昌万和物业服务有限公司(紫东佳苑小区) | 乌鲁木齐市米东区米东中路1969号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 黄萝卜抓饭店 | 乌鲁木齐市米东区嘉珑苑小区3号楼门面 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
17 | 伊博尔烧烤店 | 乌鲁木齐市米东区英伦国际商业街118号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
18 | 米东区中医医院食堂 | 乌鲁木齐市米东区府前中路1055号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
19 | 老四坊烧烤臊子面公务员店 | 乌鲁木齐市米东区公务员小区F区北门旁 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
20 | 鑫蓦烧烤臊子面 | 乌鲁木齐市米东区公务员小区转盘E4-05 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
21 | 乐家宾馆 | 乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇达坂城街340-2号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
22 | 达坂城中学 | 乌鲁木齐市达坂城区古榆路与古城新街交叉处东 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 达坂城镇卫生院 | 乌鲁木齐市达坂城区古城新街55号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 乌鲁木齐达坂城博峰水务运营管理有限公司 | 乌鲁木齐市达坂城区达坂城街37号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采样结果均符合国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 |
附件下载>>
相关链接>>