2023
12/21
13:09
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 单位名称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 乌鲁木齐万达文华酒店管理有限公司万达文华酒店 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路567号 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆城建物业有限责任公司(丰和苑小区2区) | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)望谷路1500号 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆广汇物业管理有限公司凤凰城小区 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)上海路16号 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 新疆广汇物业管理有限公司迎宾丽舍小区 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)迎宾路154号 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 绿城物业服务集团有限公司新疆分公司(天一国际城) | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)中亚北路厦门一街4号 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 乌鲁木齐嘉和兴物业服务有限公司(和兴雅轩) | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖路南路333号 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆广汇物业管理有限公司(陶菊园东区) | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北二路212号 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆深长城物业服务有限公司(金吉利小区) | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖北路418号 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 乌鲁木齐深长城物业服务有限公司(恒信.阳光里小区) | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)祥云中街1404号 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 新疆联亿物业服务有限公司(西城一品小区) | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)祥云中街150号西城一品 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 乌鲁木齐市米东区人民公园门面雨粉匠 | 乌鲁木齐市米东区人民公园门面雨粉匠后堂 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
12 | 乌鲁木齐市米东区八方高层关东自助水饺店 | 乌鲁木齐市米东区八方高层关东自助水饺店后堂 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
13 | 乌鲁木齐市米东区振兴村振兴四巷原野牧歌餐饮 | 乌鲁木齐市米东区振兴村振兴四巷原野牧歌餐饮后堂 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
14 | 乌鲁木齐市米东区芦草沟金戈壁社区雅思宾馆 | 乌鲁木齐市米东区芦草沟金戈壁社区雅思宾馆105室卫生间 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
15 | 乌鲁木齐市米东区石化三区卓恒石河子王家凉皮 | 乌鲁木齐市米东区石化三区卓恒石河子王家凉皮后堂 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
16 | 乌鲁木齐市米东区紫东佳苑星雨阁牛肉面馆 | 乌鲁木齐市米东区八方高层关东自助水饺店后堂洗碗池 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
17 | 乌鲁木齐市米东区东华大饭店 | 乌鲁木齐市米东区东华大饭店厨房 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
18 | 乌鲁木齐市米东区嘉珑园小区黄萝卜抓饭店 | 乌鲁木齐市米东区嘉珑园小区黄萝卜抓饭店 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
19 | 乌鲁木齐市米东区公务员小区祥和新城物业办公室 | 乌鲁木齐市米东区小区祥和新城物业办公室408室 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
20 | 乌鲁木齐市米东区泽志强匠心小龙虾(日月星城店) | 乌鲁木齐市米东区泽志强匠心小龙虾(日月星城店)后堂 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
21 | 达坂城区人民医院 | 乌鲁木齐市达坂城区人民医院食堂 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
22 | 达坂城镇第一中心幼儿园 | 乌鲁木齐市达坂城镇第一中心幼儿园食堂 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
23 | 乌鲁木齐市博峰恒达水务运营管理有限公司 | 乌鲁木齐市博峰恒达水务运营管理有限公司水泵房 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
24 | 乌鲁木齐市达坂城区公寓楼 | 乌鲁木齐市达坂城区公寓楼319室 | 菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、pH | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采样结果均符合国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 |
附件下载>>
相关链接>>