2022
07/05
16:42
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
2022年第一季度全市二次供水采样结果公示 | |||||
序号 | 单 位 名 称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 新疆格林威治物业服务有限公司(格林威治城) | 乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山路8号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 乌鲁木齐市鼎一物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号七一酱园高层商住楼1栋A座2601室 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 沙依巴克区黄河路鼎盛宾馆 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路1号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 新疆石油管理局有限公司乌鲁木齐明园新时代大酒店 | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路739号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆兴乐物业服务有限公司(博斯腾大厦) | 乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆创盛物业服务有限公司(天隆大厦) | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路429号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆地矿局第一水文地质大队 | 乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路76号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 自治区中医院仓房沟分院 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 自治区儿童医院 | 乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路393号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 自治区煤田地质局一五六队物业有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西山东街82号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 自治区人民医院(体检中心) | 乌鲁木齐市天山区龙泉街1号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 自治区人民医院 | 乌鲁木齐天山区天池路91号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行(中银大厦) | 乌鲁木齐市天山区东风路1号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 新疆键龙物业服务股份有限公司 | 乌鲁木齐市天山区新华南路379号(一期) | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆八音和酒店有限公司 | 乌鲁木齐市天山区文化路71号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆广汇物业管理有限公司广汇大厦 | 乌鲁木齐市天山区新华南路825号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 新疆生产建设兵团徕远宾馆 | 乌鲁木齐市天山区建设路225号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 | 乌鲁木齐市天山区解放南路街道344号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 新疆广汇物业管理有限公司(时代广场) | 乌鲁木齐市天山区光明路北一巷9号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 乌鲁木齐时尚春天百货有限公司 | 乌鲁木齐市天山区解放北路299号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 新疆怡万福房地产开发有限公司 | 乌鲁木齐县永丰镇市场东路 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 乌鲁木齐县水西沟镇水西沟村 金志智 | 乌鲁木齐县水西沟镇水西沟村 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 乌鲁木齐县板房沟镇七工村2队47号 杨俊 | 乌鲁木齐县板房沟镇七工村2队47号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 乌鲁木齐县萨尔达板乡中梁村6队 马松彪 | 乌鲁木齐县萨尔达板乡中梁村6队 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采样结果均符合国家GB5750.4-2006《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 |
附件下载>>
相关链接>>