2021
10/29
13:15
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
2021年第三季度全市二次供水采样结果公示 | |||||
序号 | 单 位 名 称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 新疆百信物业服务有限公司(百信幸福苑) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐天山区幸福路北四巷70号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆国瑞物业服务有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民路57号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆国际会展中心 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京中路147号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆满堂福酒店投资管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路639号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆昆仑宾馆 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路146号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 乌鲁木齐亨得利酒店管理有限公司第二分公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区中山路299号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆环球国际酒店管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京南路76号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 新疆双庆中和酒店有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京南路499号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 中国石化集团西北石油局有限公司乌鲁木齐西北石油酒店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京中路18号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路305号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 新疆大学南校区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐天山区延安路1230号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
13 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区华泰街 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
14 | 新疆交通职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区永顺街478号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
15 | 新疆水利水电学校 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区喀什东路375号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
16 | 新疆乌苏啤酒厂 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区喀什东路26号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
17 | 新疆南湖花园小区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路133号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
18 | 104团怡和山庄小区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西山路104号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
19 | 新疆司法警官学校 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新泉街 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
20 | 兴旺达便利骑马山店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区骑马山路8号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
21 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区黄河路351号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
22 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市开发区白鸟湖路37号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 乌鲁木齐市水磨沟区友好花园三期 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区东八家户南六巷03号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 乌鲁木齐市水磨沟区产业园食堂 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区产业园 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 乌鲁木齐市水磨沟区山水兰德小区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区山水兰德小区33-3-1802 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 乌鲁木齐市水磨沟区红光嘉苑小区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区龙鹏路695号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 乌鲁木齐市水磨沟区恒大绿洲一期 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区恒大绿洲一期1-1902 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路友好花园小区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路友好花园小区12-8 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 乌鲁木齐市水磨沟区万科中央公园小区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 乌鲁木齐市水磨沟区市公务员小区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区八道湾路南六巷12-205 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 乌鲁木齐市水磨沟区新大地小区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区五星北路45号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
32 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民政府12号院 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民政府12号院保安室 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
附件下载>>
相关链接>>