2021
06/21
11:48
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市2021年第二季度全市二次供水采样结果公示 | |||||
序号 | 单 位 名 称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 乌鲁木齐景华丽源物业服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区泰山路280号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
2 | 沙依巴克区福海路兴旺达食品商行 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区高山路北一巷交叉口 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
3 | 新疆米东区天山水泥有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区华泰街586号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
4 | 新疆南湖物业服务有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区华凌公馆 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
5 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路591号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
6 | 乌鲁木齐金德利物业服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区万盛大街白鸟湖新景中心 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
7 | 新疆水利水电学校(喀什东路校区) | 新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路973号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
8 | 新疆交通职业技术学院 | 新疆乌鲁木齐市米东区南路街道永顺街478号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
9 | 新疆司法警官学校 | 新疆乌鲁木齐市天山区新泉街556号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
10 | 新疆大学南校区 | 新疆乌鲁木齐市天山区延安路1230号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
11 | 乌鲁木齐市第66中学(白鸟湖校区) | 新疆乌鲁木齐市新市区新医路221号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
12 | 乌鲁木齐市第23中学 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路351号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 末梢水 | 合格 |
13 | 新疆城建物业有限责任公司臻诚小区 | 新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路509号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
14 | 新疆通嘉国贸大厦物业服务有限公司(东方御景花园) | 新疆乌鲁木齐市新市区喀什路北二巷88号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
15 | 新疆金夏物业服务有限公司山水华庭 | 新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路888号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
16 | 高新恒昌物业服务有限公司(新馨美寓小区) | 新疆乌鲁木齐市新市区长春北路669号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
17 | 乌鲁木齐丰维裕物业服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路789号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
18 | 新疆广夏物业有限公司香郡原筑小区 | 新疆乌鲁木齐市新市区友谊路199号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
19 | 新疆广厦物业有限公司莱茵庄园小区 | 新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路608号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
20 | 高新区(新市区)卫健委大楼11楼水龙头 | 新疆乌鲁木齐市新市区江苏东路275号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
21 | 广厦物业有限公司美林花源小区 | 新疆乌鲁木齐市新市区长春南路268号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
22 | 乌鲁木齐福泰嘉诚物业服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区东站路205号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群 | 末梢水 | 合格 |
23 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京中路147号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
24 | 新疆国际会展中心 | 新疆乌鲁木齐水磨沟区红光山路3号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
25 | 新疆双庆中和酒店有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路499号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
26 | 中国石化集团西北石油局有限公司乌鲁木齐西北石油酒店 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京中路8号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
27 | 新疆环球国际酒店管理有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路76号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
28 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路305号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
29 | 新疆昆仑宾馆 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好路146号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
30 | 新疆满堂福酒店投资管理有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路36号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
31 | 新疆国瑞物业服务有限责任公司(南门国际城) | 新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
32 | 新疆百信物业服务有限公司(百信幸福苑) | 新疆乌鲁木齐市天山区新福路北4巷153号 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯 | 二次供水 | 合格 |
33 | 乌鲁木齐市达坂城小草湖公安检查站 | 新疆乌鲁木齐市达坂城区小草湖 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群等 | 末梢水 | 合格 |
24 |
附件下载>>
相关链接>>