根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈政府信息公开条例〉办法》相关要求,现将乌鲁木齐市民政局2018年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2018年,市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标,紧紧围绕自治区党委工作部署,认真贯彻落实自治区人民政府关于全面推进政务公开工作的安排部署,坚持以公开为常态、不公开为例外,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。一是进一步提高政府信息公开工作的思想认识。将全面推进政务公开作为推进政府职能转变、推进“放管服”改革的重要任务,建立健全工作机制,转变工作思路和理念,理顺工作机制,从而推进市委市政府各项工作部署得到有效落实。二是认真开展政府信息公开工作,狠抓各项工作落实。成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,各处(室)负责人为成员的市民政局政务信息公开领导小组,领导小组下设办公室,具体负责信息公开工作,从而保证了信息公开工作开展有组织保障、有部门负责,促进了政务信息公开制度推进落实情况。三是通过强化日常专项督查,加大绩效考核力度,明确责任和时限等措施,及时发现解决工作中遇到的困难和问题,科学分解目标任务,全力保障政务公开各项工作有序运行,有效落实,形成推进工作的合力。
二、主动公开政府信息情况
统计指标 | 单位 | 统计数 |
|
一、主动公开情况 | —— |
|
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 |
104 |
|
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
|
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 99 |
|
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
|
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
|
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 5 |
|
二、回应解读情况 | —— |
|
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
0 |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
|
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | |
三、依申请公开情况 | —— |
| |
(一)收到申请数 | 件 | 0 | |
1.当面申请数 | 件 | 0 | |
2.传真申请数 | 件 | 0 | |
3.网络申请数 | 件 | 0 | |
4.信函申请数 | 件 | 0 | |
(二)申请办结数 | 件 | 0 | |
1.按时办结数 | 件 | 0 | |
2.延期办结数 | 件 | 0 | |
(三)申请答复数 | 件 | 0 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | |
涉及商业秘密 | 件 | 0 | |
涉及个人隐私 | 件 | 0 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
| |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | |
2.兼职人员数 | 人 | 2 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设 维护等方面的经费) | 万元 |
0 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
| |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 12 |
三、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:
一是政府信息公开工作的主动性不够强。
二是对信息公开工作相关政策规定学习理解不全面不深入,影响了本单位信息公开工作的全面落实。
(二)改进情况:
一是切实加强对信息公开工作的组织领导,进一步明确领导分工、部门负责、协调统一、高效运转的工作机制,把信息公开工作做为本单位重要工作抓紧抓好。
二是进一步加强机关各部门之间的协调沟通,明确部门职责,各负其责,加大对信息公开工作的督促检查力度。
三是严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定抓好信息公开工作,及时主动公开相关政府信息,接受广大人民群众的监督。
六、其他需要报告的事项
无
2019年1月27日