根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈政府信息公开条例〉办法》相关要求,现将乌鲁木齐市民政局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2019年,市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,紧紧围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署,认真贯彻落实自治区人民政府关于全面推进政务公开工作的安排部署,坚持以公开为常态、不公开为例外,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。一是进一步提高政府信息公开工作的思想认识。将全面推进政务公开作为推进政府职能转变、推进“放管服”改革的重要任务,建立健全工作机制,转变工作思路和理念,理顺工作机制,从而推进市委市政府各项工作部署得到有效落实。二是认真开展政府信息公开工作,狠抓各项工作落实。成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,各处(室)负责人为成员的市民政局政务信息公开领导小组,领导小组下设办公室,具体负责信息公开工作,从而保证了信息公开工作开展有组织保障、有部门负责,促进了政务信息公开制度推进落实情况。三是通过强化日常专项督查,加大绩效考核力度,明确责任和时限等措施,及时发现解决工作中遇到的困难和问题,科学分解目标任务,全力保障政务公开各项工作有序运行,有效落实,形成推进工作的合力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 3 | 0 | 21 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 21 | 13311.3万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:
一是政府信息公开工作的主动性不够强,对信息公开工作相关政策规定学习理解不全面不深入,一定程度上影响了本单位信息公开工作的全面落实。
二是对本单位部分主动公开的政务信息公开不及时、不全面,影响了政府信息公开工作的有效开展。
改进情况:
一是进一步加强组织领导,高度重视政府信息公开工作在推进政府行政权力“在阳光下运行”的重要性和紧迫性。要进一步明确领导分工、部门负责、协调统一、高效运转的工作机制,把信息公开工作做为本单位重要工作抓紧抓好。
二是加大本单位各部门之间的协调沟通力度,明确局机关各部门在信息公开工作中的职责,使各部门各负其责,并加大信息公开工作的督促检查力度。
三是进一步加大本部门政府信息公开工作透明度,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定狠抓各项信息公开工作的落实,及时主动公开相关政府信息,接受广大人民群众的监督。
六、其他需要报告的事项
无
2020年1月12日