2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照市委、市政府政务信息公开工作部署。现将2021年政府信息公开工作年度报告公示如下:
一、总体情况
(一)主动公开。
2021年,乌鲁木齐市教育局按照市委市政府关于推进政务公开工作的具体要求主动公开政府信息171条。
(二)依申请公开
2021年,我局共收到依申请公开事项2项,均已办理。
(三)政府信息管理
我局把政府信息公开工作作为建设服务政府、透明政府、阳光政府的重要举措,建立健全组织领导机构,确保政务信息公开规范运行。及时调整信息公开工作领导小组,由领导小组具体统筹、组织指导和监督检查,机关各科室和局属各单位紧密配合、积极协作切实保证教育局信息公开工作的顺利开展。
(四)平台建设
我局门户网站按照市政府统一要求规范设置,并由专门人员及时维护。基础版块为“通知公告”“预决算及三公经费”“政务公开”、“教育局领导”“机关科室”“政策解读”“义务教育”等专栏,相关政策规定在其中及时发布。
(五)监督保障
严格按照有关要求,及时推进本部门政府信息公开平台栏目设置方面问题整改。规范信息上传流程,明确分管领导及具体责任人,对我单位需上传信息进行详细梳理审核,努力增强政务公开实效,充分保障人民群众权利。
2021年,市教育局未发生因政务公开引起的投诉举报或因工作不力引起的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2826.03 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年度我局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作,加强政府信息公开基础性工作等方面取得了突破性进展,但对政务公开的供给与公众信息获取需求之间仍然存在差距,信息公开内容不够规范等问题。下一步必须尽快提高干部职工信息公开意识,明确工作责任,严格按程序规范公开信息,确保政府信息及时、准确、全面的公开。
六、其他需要报告的事项
无。