今年以来,我局政务公开工作,在市政府政务服务办公室的具体指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及其他有关法律、法规的规定,着力强化公开效果,政府信息公开工作的基础进一步扎实、成效进一步提升。
一、总体情况
为切实抓好政务公开工作,调整了政务公开工作领导小组,由局主要领导担任组长,分管副局长为副组长,相关科室主要负责人为成员。制定并印发《关于印发市市场监管局政务公开重点工作任务分工的通知》, 局机关各科室按照职责分工,严格落实政府信息公开各项规定要求,严格按照谁发布谁负责的原则,各司其职、齐抓共管、相互配合、协调联动,确保发布信息的严肃性、权威性、完整性和实效性。
为确保信息公开工作真正取得实效,切实做好政府信息公开工作,着力提升信息公开质量,深化重点领域信息公开,规范完善政务公开制度,对进一步增强人民群众满意度、获得感,市市场监督管理局确定了以信息化为主,以其他方式相配合的多种形式并用的政务公开的方式,同时依托益民大厦一站式办证服务大厅、网络等载体,配合在办证大厅等办公场所制作办事指南、宣传册、政府信息公开栏和征求意见箱等多种形式进行公示,既方便群众查阅使用,又便于群众和社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 119939 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其它 | | | | | | | | ||
(七)总计 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2021年,我局在政府信息公开等基础性工作方面取得了新的进展,但主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距,公开形式及便民性需要进一步提高。
我局将依据权责清单与相关要求更新公开信息内容,提高信息发布能力和水平。一是切实提高认识,积极主动作为,完善局政务公开相关制度及要求,推动工作落实。二是优化网站栏目设置,及时公开广大群众关心和需要了解的热点问题,全面提升公开质量。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取信息处理费。