本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,综合乌鲁木齐市机关事务管理局政府信息公开工作情况编制而成,报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。本年报统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年,乌鲁木齐市机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关法规文件,健全工作机制,依法依规做好政府信息公开各项工作,努力提高政府信息公开工作科学化、法治化、规范化水平,取得了积极成效。
一是重点工作公开。涉及集资建房、统建房等重点工作问题,我局积极邀请建管中心、三个片区物业公司、热力公司等参加会议,共同商讨,解决工作中遇到的问题。
二是政策文件集中发布。涉及政策、办事流程等规定进行分类,制成专栏板报上墙,严格规范办事流程。
三是财政预决算公开。及时公开年度预决算,按要求公开三公经费,做到公开透明,自觉接受公众监督。
四是政府服务开展情况。一是充分利用政府政务信息平台,通过相关信息的报送,对外公开,让各职能部门的运作情况置于“阳光”之下,防止了“暗箱”操作等问题。二是通过市长热线平台,及时回应社会热点问题。三是利用乌鲁木齐法制网平台,严格按照要求进行信息报送,将普法宣传、法治资料等及时公开。四是利用自治区机关事务管理局《机关后勤杂志》,将重点工作、群众关注工作及时公开。
我局局域网站已于2015年12月向自治区申请并批准永久关停,现不涉及相关网站管理工作。2021年11月在乌鲁木齐市政府门户网站开通机构简介、公式公告、政策法规及相关解读、预决算及三公经费四个模块,截至11月30日共上传11条信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制发数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二 项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按照收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
乌鲁木齐市机关事务管理局没有行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费等事项。2021年,没有以乌鲁木齐市机关事务管理局名义独立发布的规章或者规范性文件,没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年继续加强与信息化部门的沟通,确保数据准确及时有效公开。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取信息处理费。
2022年1月23日