2024
04/15
12:50
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
注意事项∶ 1.办理从业人员预防性体检(健康合格证)人员可在下述任一医疗机构进行体检。 2.从业人员可通过“智慧健康乌鲁木齐”微信公众号,依次点击“公共服务-公共卫生-健康证预约”,在健康证预约系统中就近与有健康体检资格的医疗机构进行预约。体检前一日清淡饮食,勿饮酒、疲劳、服药。体检当天携带本人身份证,早晨空腹参加体检即可。 3.电子健康证查验∶进入“智慧健康乌鲁木齐”微信公众号,点击下方“公共服务”进入“公共卫生”模块,选择“健康证核验”功能,将电子健康证二维码图片放入手机扫描框内进行扫描。若该电子健康证是真实的,则会在手机界面显示该电子健康证图片;若电子健康证为假,则会弹出“查无此证”提示。此查验方式为验证从业人员电子健康证真伪的唯一途径。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区(县) | 体检机构名称 | 体检机构地址 | 体检办理时间 | 负责人 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 天山区 | 幸福路社区卫生服务中心 | 幸福路226号 | 周一至周五、周日 | 杨梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 体育馆路社区卫生服务中心 | 体育馆路338号 | 周一至周六 | 王靓靓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南湾街社区卫生服务中心 | 大湾北路1057号 | 周一至周六 | 帕提古丽·吐尔地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 解放北路社区卫生服务中心 | 健康路1号 | 周一至周五 | 丁芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 新华南路社区卫生服务中心 | 新华南路647号 | 周一至周日 | 赵新华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 沙依巴克区 | 炉院街社区卫生服务中心 | 珠江路53号(三建家属院内) | 周一到周六 9∶30-14∶00 | 冯春莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 友好南社区卫生服务中心 | 友好北路东一巷190号 | 夏季∶周一至周日 上午9∶00-13∶30 冬季∶周一至周日 上午9∶30-14∶00 | 宋婕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 雅山社区卫生服务中心 | 钱塘江路186号 (建机厂家属院内) | 周一至周六 上午10∶00-13∶30 (法定节假日不办理) | 张贺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 长江路社区卫生服务中心 | 经一路34号 | 周一至周五 上午10∶00-13∶30 (法定节假日不办理) | 杨晓蓬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 骑马山社区卫生服务中心 | 克拉玛依西街2557号 (恒昌恒业小区) | 周一至周日 上午10∶00-13∶30 (法定节假日正常办理,无需预约) | 毛建新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 和田街社区卫生服务中心 | 五一路195号 | 周一至周日 上午10∶00-13∶30 (法定节假日正常办理,无需预约) | 李红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 仓房沟社区卫生服务中心 | 仓房沟路55号 | 夏季∶周一至周五 上午9∶30-13∶30 冬季∶周一至周五 上午10∶00-13∶30 | 徐斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 炉院街第二社区卫生服务中心 | 雅山北路735号 | 周一至周日 上午10∶00-14∶00 (法定节假日正常办理,无需预约) | 张豆豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 西山社区卫生服务中心 | 骑马山福海路2085号 人大公务员小区旁 | 周一至周日 上午10∶00-13∶30 (法定节假日正常办理,无需预约) | 王玮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 八一社区卫生服务中心 | 南昌路168号 | 周一至周五 冬季10∶00—14∶00 夏季9∶30—13∶30 (法定节假日不办理,无需预约) | 刘宏宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 红庙子社区卫生服务中心 | 西城街27号 | 周一至周六 上午9∶40-13∶30 (法定节假日不办理,无需预约) | 栾星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 扬子江社区卫生服务中心 | 黑龙江路169号2—3层 | 周一至周日 上午10∶00-13∶30 | 史存良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 高新区 (新市区) | 二工卫生院 | 江苏东路275号 | 周一至周五 10∶00-12∶30 | 杨岐峰 | 每日限体检50人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 迎宾路社区卫生服务中心 (乌鲁木齐宝石花医院) | 城北大道4719号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 徐志刚 | 每日限体检80人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 冶建社区卫生服务中心 | 西外环799号 | 周一至周五 10∶00-12∶30 | 包新华 | 每日人数不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 安宁渠中心卫生院 | 安宁渠镇安米西街1445号 | 周一至周六 10∶00-12∶30 | 吴淑华 | 每日限体检50人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 长春中路社区卫生服务中心 | 鲤鱼山路福泰巷176号 (金盾花园旁) | 周一至周六 9∶30-13∶00 | 赵贵清 | 每日限体检150人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 百园路社区卫生服务中心 | 喀什东路899号 | 周一至周六 9∶30-12∶00 | 冯军 | 每日限体检150人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二工社区卫生服务中心 | 河南东路806号 | 周一至周五 9∶50-11∶30 | 周秀华 | 每日限体检50人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南纬路社区卫生服务中心 | 太原南路308号 | 周一至周六 9∶30-13∶00 | 查玉玲 | 每日限体检150人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 水磨沟区 | 苇湖梁社区卫生服务中心 | 七道湾路1186号 | 周一至周六 10∶00-13∶30 | 李靖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 新民路社区卫生服务中心 | 新民路343号 | 周一至周天 | 莫刚勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水磨沟社区卫生服务中心 | 温泉西路21号 | 周一至周五 | 孙新惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 南湖南社区卫生服务中心 | 安居北路宁远四巷450号 | 周一至周六 | 阿依古丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 南湖北路第一社区卫生服务中心 | 南湖北路855号 | 周一至周六 10∶00-13∶30 | 张峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 六道湾第二社区卫生服务中心 | 南湖东路222号新月大厦1-3层 | 周一至周六 | 刘畅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 振安街街道社区卫生服务中心 | 山水雅苑B座二楼门面 | 周一至周天 | 李云丰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 华光街社区卫生服务中心 | 立井街198号 | 周一至周日 10∶00-13∶30 | 张卫东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 经开区 (头屯河区) | 中亚北路社区卫生服务中心 | 乌昌辅道242号 | 周一至周六 9∶30-13∶30 | 赵秋良 | 每日限体检150人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 火车西站社区卫生服务中心 | 机务段路240号 | 周一至周五 9∶30-13∶00 | 孟 罡 | 每日限体检150人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 绿谷社区卫生服务中心 | 班公湖路482号德泽园二区商住楼 | 周一至周五 10∶00-13∶00 | 李晓惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 金桥社区卫生服务中心 | 祥云中街1100号 | 周一至周五 10∶00-13∶00 | 唐娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 柯坪北路社区卫生服务中心 | 钢城管委会柯坪北路崇文街39号 | 周一至周五 10∶00-12∶30 | 宫树丽 | 每日限体检150人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 达坂城区 | 达坂城区人民医院 | 达坂城镇古城新街55号 | 周一、三、五 10∶30-13∶30 | 马玉芬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 乌拉泊社区卫生服务中心 | 乌拉泊片区同心路西社区1号 | 周一至周五 10∶00-12∶30 | 田君 赵秀丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 艾维尔沟社区卫生服务中心 | 艾维尔沟东街6号3栋 | 周二 10∶00- 13∶00 | 孙伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 米东区 | 乌鲁木齐友爱医院 | 会展大道3838号 | 周一至周六 9∶30-13∶30 | 冯亚婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 西路社区卫生服务中心 | 古牧地西路65号 | 周一至周五 9∶30-12∶30 | 李思思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 东路社区卫生服务中心 | 府前中路1055号 | 周一至周六 9∶30-12∶30 | 林海燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 米东区天化医院 (南路社区卫生服务中心) | 米东南路2860号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 马红梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 卡子湾社区卫生服务中心 | 米东南路382号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 白薇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 石化社区卫生服务中心 | 中鼎街806号 | 周三 9∶30-13∶00 | 霍秋燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 米东区矿业医院 (地磅社区卫生服务中心) | 米东中路1912号 | 周一至周五 9∶30-12∶00 | 张欣芝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 古牧地卫生院 | 古牧地西路1358号 | 周一至周日 9∶30-12∶30 | 马晓苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 长山子卫生院 | 长山子镇吉三泉村 | 周一至周六 10∶00-12∶00 | 韩秀萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 羊毛工卫生院 | 羊毛工镇为民路369号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 王炬国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 三道坝卫生院 | 三道坝镇三道坝巷8号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 赵江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 铁厂沟卫生院 | 金福北路121号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 马金艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 芦草沟卫生院 | 芦草沟乡芦草沟村 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 唐鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 柏杨河卫生院 | 柏杨河路口275号 | 周一至周五 10∶00-13∶00 | 妥旻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 乌鲁木齐县 | 水西沟中心卫生院 | 水西沟镇闸滩村南滩路45号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 马亚敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 永丰中心卫生院 | 永丰镇亚心社区125号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 马莉丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 板房沟中心卫生院 | 板房沟镇南华路26号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 杨柳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载>>
相关链接>>