2024
05/06
17:59
来源:
市交通运输局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 区域 | 各科目考试合格率 | 平均合格率 | |||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | |||||
1 | 650200 | 盛世龙翔驾校 | 水磨沟区 | 86.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.67% |
2 | 650133 | 新疆通达驾校 | 天山区 | 55.04% | 100.00% | 100.00% | 82.98% | 84.51% |
3 | 650102 | 职业驾校 | 新市区 | 70.82% | 86.00% | 60.91% | 77.91% | 73.91% |
4 | 650112 | 京丰驾校 | 水磨沟区 | 88.89% | 0.00% | 100.00% | 90.00% | 69.72% |
5 | 650152 | 乌市华运驾校 | 水磨沟区 | 70.24% | 100.00% | 40.00% | 68.00% | 69.56% |
6 | 650142 | 江保驾校 | 米东区 | 56.79% | 100.00% | 32.84% | 87.84% | 69.37% |
7 | 650124 | 路路通驾校 | 水磨沟区 | 64.04% | 100.00% | 25.71% | 83.95% | 68.43% |
8 | 650161 | 安捷特驾校 | 沙依巴克区 | 62.96% | 100.00% | 28.57% | 74.42% | 66.49% |
9 | 650147 | 七彩阳光驾校 | 米东区 | 54.26% | 100.00% | 33.33% | 76.19% | 65.95% |
10 | 650206 | 乌鲁木齐云鹏飞驾校 | 天山区 | 62.45% | 59.68% | 67.21% | 67.78% | 64.28% |
11 | 650184 | 安驰驾校 | 沙依巴克区 | 56.67% | 50.00% | 66.67% | 82.00% | 63.84% |
12 | 650104 | 乌市东方驾校 | 水磨沟区 | 67.35% | 63.64% | 40.91% | 82.86% | 63.69% |
13 | 650114 | 新疆电力驾校 | 新市区 | 70.95% | 50.00% | 50.00% | 83.78% | 63.68% |
14 | 650216 | 乌鲁木齐昌盛安驾校 | 经开区 | 55.10% | 68.75% | 66.67% | 62.96% | 63.37% |
15 | 650169 | 利通达驾校 | 水磨沟区 | 68.63% | 100.00% | 20.00% | 62.50% | 62.78% |
16 | 650155 | 乌市轩帮驾校 | 天山区 | 90.00% | 66.67% | 31.25% | 60.00% | 61.98% |
17 | 650126 | 南湖驾校 | 水磨沟区 | 43.33% | 71.43% | 63.64% | 69.23% | 61.91% |
18 | 650191 | 驾友驾校 | 水磨沟区 | 51.94% | 100.00% | 32.69% | 60.76% | 61.35% |
19 | 650202 | 鹏辉辰祥驾校 | 新市区 | 68.57% | 76.47% | 23.08% | 77.27% | 61.35% |
20 | 650105 | 自治区驾校 | 沙依巴克区 | 59.14% | 63.04% | 47.54% | 70.54% | 60.07% |
21 | 650190 | 新安顺通 | 水磨沟区 | 66.67% | 66.67% | 20.00% | 74.74% | 57.02% |
22 | 650134 | 天山区新华南路鑫文博 | 天山区 | 51.28% | 63.64% | 26.32% | 82.50% | 55.94% |
23 | 650212 | 豫达联众驾校 | 新市区 | 26.09% | 100.00% | 14.29% | 81.82% | 55.55% |
24 | 650178 | 云鹏在飞驾校 | 天山区 | 43.69% | 80.00% | 31.03% | 66.67% | 55.35% |
25 | 650117 | 兴新峰驾校 | 沙依巴克区 | 100.00% | 0.00% | 60.00% | 58.82% | 54.71% |
26 | 650153 | 金诚信驾校 | 经开区 | 66.67% | 57.14% | 0.00% | 90.91% | 53.68% |
27 | 650180 | 安泰运通驾校 | 新市区 | 65.13% | 36.36% | 18.18% | 93.48% | 53.29% |
28 | 650177 | 大众携同驾校 | 达坂城区 | 58.93% | 40.00% | 41.18% | 72.00% | 53.03% |
29 | 650173 | 和力鑫邦驾校 | 米东区 | 44.44% | 50.00% | 28.12% | 89.29% | 52.96% |
30 | 6501060 | 新疆顺溜驾校 | 新市区 | 60.00% | 50.00% | 31.82% | 68.97% | 52.70% |
31 | 650183 | 弘通元驾校 | 沙依巴克区 | 63.08% | 40.48% | 35.85% | 70.59% | 52.50% |
32 | 650198 | 龙兴凯翔驾校 | 沙依巴克区 | 52.00% | 35.00% | 45.00% | 77.50% | 52.38% |
33 | 650138 | 姚氏驾校 | 米东区 | 45.10% | 55.56% | 25.58% | 81.58% | 51.96% |
34 | 650199 | 金安信驾校 | 经开区 | 65.71% | 57.14% | 0.00% | 84.21% | 51.77% |
35 | 650207 | 乌鲁木齐鸿运通顺驾校 | 沙依巴克区 | 55.75% | 46.34% | 18.75% | 82.65% | 50.87% |
36 | 650203 | 宏昊明宇驾校 | 经开区 | 64.03% | 57.41% | 0.00% | 81.25% | 50.67% |
37 | 650141 | 新疆路正达驾校 | 米东区 | 55.88% | 46.15% | 30.00% | 70.00% | 50.51% |
38 | 650196 | 宏光开拓驾校 | 新市区 | 70.00% | 0.00% | 57.14% | 69.77% | 49.23% |
39 | 650164 | 友好顺鑫驾校 | 沙依巴克区 | 59.72% | 33.33% | 20.00% | 83.33% | 49.10% |
40 | 650136 | 新疆时星驭驾校 | 水磨沟区 | 69.44% | 0.00% | 45.00% | 80.43% | 48.72% |
41 | 650189 | 君煜天成驾校 | 经开区 | 71.43% | 0.00% | 33.33% | 90.00% | 48.69% |
42 | 650176 | 宏升祥驾校 | 沙依巴克区 | 58.26% | 50.00% | 0.00% | 86.36% | 48.66% |
43 | 650151 | 玉龙达驾校 | 新市区 | 59.63% | 50.00% | 30.00% | 54.76% | 48.60% |
44 | 650163 | 乌市华荣驾校 | 米东区 | 64.00% | 28.00% | 20.59% | 79.41% | 48.00% |
45 | 650119 | 小汽车驾校 | 水磨沟区 | 58.97% | 46.67% | 29.41% | 56.10% | 47.79% |
46 | 650149 | 乌市东亮驾校 | 新市区 | 65.09% | 45.45% | 11.76% | 68.42% | 47.68% |
47 | 650217 | 乌鲁木齐润景驾校 | 米东区 | 61.18% | 62.50% | 17.14% | 48.78% | 47.40% |
48 | 650146 | 乌市顺合驾校 | 天山区 | 56.00% | 44.44% | 33.33% | 55.26% | 47.26% |
49 | 650205 | 万鑫通驾校 | 米东区 | 55.74% | 21.43% | 33.33% | 78.07% | 47.14% |
50 | 650125 | 幸福驾校 | 天山区 | 64.06% | 0.00% | 40.00% | 83.78% | 46.96% |
51 | 650158 | 七星昌通驾校 | 新市区 | 60.50% | 0.00% | 66.67% | 58.82% | 46.50% |
52 | 650179 | 捷盛达驾校 | 沙依巴克区 | 61.61% | 35.29% | 22.22% | 66.67% | 46.45% |
53 | 650145 | 新疆风驰驾校 | 米东区 | 58.92% | 50.00% | 0.00% | 76.56% | 46.37% |
54 | 650132 | 金运通驾校 | 新市区 | 68.69% | 0.00% | 25.00% | 90.00% | 45.92% |
55 | 650215 | 乌鲁木齐九洲通驾校 | 米东区 | 61.87% | 50.00% | 0.00% | 69.39% | 45.32% |
56 | 650166 | 乌市给力驾校 | 米东区 | 46.98% | 37.93% | 35.71% | 58.54% | 44.79% |
57 | 650188 | 旭力达驾校 | 新市区 | 59.00% | 0.00% | 50.00% | 70.00% | 44.75% |
58 | 650170 | 西部宏达驾校 | 沙依巴克区 | 54.39% | 60.00% | 0.00% | 62.90% | 44.32% |
59 | 650208 | 乌鲁木齐友安通驾校 | 水磨沟区 | 65.40% | 0.00% | 33.33% | 78.05% | 44.20% |
60 | 650165 | 世纪安泰驾校 | 沙依巴克区 | 51.04% | 50.00% | 25.00% | 50.00% | 44.01% |
61 | 650150 | 昌安驾校 | 天山区 | 51.19% | 50.00% | 18.18% | 55.83% | 43.80% |
62 | 650175 | 鑫安明驾校 | 天山区 | 45.53% | 32.00% | 39.06% | 55.47% | 43.02% |
63 | 650131 | 凯旋驾校 | 天山区 | 41.86% | 50.00% | 27.27% | 51.72% | 42.71% |
64 | 650210 | 通力昌运驾校 | 新市区 | 58.55% | 0.00% | 33.33% | 77.05% | 42.23% |
65 | 650182 | 安顺骏达驾校 | 新市区 | 69.49% | 0.00% | 19.35% | 78.95% | 41.95% |
66 | 650109 | 乌市公交驾校 | 沙依巴克区 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 100.00% | 41.67% |
67 | 650223 | 顺安通驾校 | 天山区 | 52.88% | 42.86% | 13.64% | 56.10% | 41.37% |
68 | 650157 | 路祥驾校 | 经开区 | 57.78% | 42.86% | 0.00% | 63.64% | 41.07% |
69 | 650139 | 乌市通利驾校 | 米东区 | 66.67% | 0.00% | 25.00% | 70.59% | 40.57% |
70 | 650135 | 新博驾校 | 沙依巴克区 | 44.19% | 41.18% | 34.78% | 40.85% | 40.25% |
71 | 650143 | 新疆荣成驾校 | 米东区 | 55.41% | 37.50% | 9.09% | 58.33% | 40.08% |
72 | 650128 | 精新友好驾驶 | 水磨沟区 | 53.33% | 0.00% | 25.00% | 81.40% | 39.93% |
73 | 650221 | 万顺达驾校 | 新市区 | 12.50% | 71.43% | 0.00% | 75.00% | 39.73% |
74 | 650214 | 吉骏祥驾校一分校 | 水磨沟区 | 58.09% | 0.00% | 25.00% | 75.36% | 39.61% |
75 | 650137 | 众旺达驾校 | 新市区 | 32.26% | 0.00% | 33.33% | 87.50% | 38.27% |
76 | 650129 | 乌市恒远大驾校 | 天山区 | 57.14% | 28.57% | 21.74% | 45.24% | 38.17% |
77 | 650194 | 东升鸿瑞驾校 | 沙依巴克区 | 64.68% | 0.00% | 0.00% | 83.13% | 36.95% |
78 | 650107 | 市交通技校 | 沙依巴克区 | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 87.50% | 36.88% |
79 | 650159 | 新疆宏途远征驾校 | 沙依巴克区 | 60.00% | 0.00% | 20.00% | 66.67% | 36.67% |
80 | 650172 | 吉骏祥驾校 | 水磨沟区 | 56.12% | 0.00% | 33.33% | 55.24% | 36.17% |
81 | 650106 | 新疆交通职业技术学院 | 米东区 | 50.68% | 0.00% | 30.77% | 61.76% | 35.80% |
82 | 650130 | 乌鲁木齐安平驾校 | 新市区 | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 83.18% | 35.80% |
83 | 650167 | 瑞祥成功驾校 | 天山区 | 50.70% | 35.00% | 23.08% | 32.08% | 35.22% |
84 | 650211 | 浩博海荣驾校 | 新市区 | 64.29% | 0.00% | 0.00% | 76.47% | 35.19% |
85 | 650103 | 大众驾校 | 沙依巴克区 | 41.11% | 14.29% | 33.33% | 48.97% | 34.43% |
86 | 650187 | 好好学驾校 | 沙依巴克区 | 66.67% | 20.00% | 0.00% | 50.00% | 34.17% |
87 | 650197 | 惠通达驾校 | 沙依巴克区 | 67.60% | 0.00% | 0.00% | 66.25% | 33.46% |
88 | 650127 | 东环驾校 | 天山区 | 48.51% | 33.33% | 0.00% | 48.46% | 32.58% |
89 | 650222 | 融益驾校 | 米东区 | 28.57% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 32.14% |
90 | 650192 | 润通驾校 | 天山区 | 38.57% | 26.32% | 18.92% | 44.74% | 32.14% |
91 | 650209 | 共赢时代驾校 | 新市区 | 56.99% | 0.00% | 0.00% | 70.00% | 31.75% |
92 | 650113 | 好吉祥驾校 | 天山区 | 56.68% | 0.00% | 12.50% | 57.69% | 31.72% |
93 | 650154 | 金智驾校 | 新市区 | 44.29% | 0.00% | 16.67% | 65.85% | 31.70% |
94 | 650186 | 太白松驾校 | 天山区 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 21.43% | 30.36% |
95 | 650140 | 新疆翔云驾校 | 米东区 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 100.00% | 27.27% |
96 | 650195 | 菲斯特驾校 | 天山区 | 43.48% | 0.00% | 31.03% | 32.73% | 26.81% |
97 | 650116 | 乌市新兴隆达驾校 | 沙依巴克区 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25.00% |
98 | 650230 | 新享誓诚驾校 | 米东区 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
99 | 650181 | 希望驾校 | 天山区 | 20.00% | 0.00% | 11.11% | 47.06% | 19.54% |
100 | 650193 | 辉煌现代驾校 | 天山区 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 12.50% |
附件下载>>
相关链接>>