2023
07/19
17:29
来源:
市城市管理局
扫一扫在手机打开当前页
关于印发《关于进一步加强乌鲁木齐市户外
广告设施设置管理工作实施方案》的通知
乌鲁木齐县、各区人民政府,乌鲁木齐经济技术开发区、高新技术产业开发区、甘泉堡经济技术开发区(工业区)管委会,市属各委、办、局,各相关单位:
为进一步加强我市户外广告设施设置管理,提升城市空间资源管理利用,优化营商环境,促进经济高质量发展,经市人民政府同意,现将《关于进一步加强乌鲁木齐市户外广告设施设置管理工作实施方案》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
乌鲁木齐市城市管理局(行政执法局)
2023年7月19日
关于进一步加强乌鲁木齐市户外广告设施
设置管理工作实施方案
为进一步加强我市户外广告设施设置管理,提升城市空间资源管理利用,优化营商环境,促进经济高质量发展,根据《中华人民共和国广告法》《城市市容和环境卫生管理条例》《乌鲁木齐市户外广告设施设置管理条例》等规定,结合我市实际,制定本实施方案。
一、总体要求
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,按照“科学合理规划、公平公开出让、合法合规审核”的工作程序,遵循“规范、安全、美观”的原则,进一步加强城市户外广告设施设置管理,推进户外广告设施设置管理科学化、规范化,切实提高城市空间资源管理利用水平,提升城市空间品质、优化营商环境,助力首府经济社会高质量发展。
(二)工作原则
——规划先行、依规推进。坚持“尊重民意、因地制宜、分类指导、应编尽编”原则,做好户外广告设施设置专项规划编制,依据规划做好户外广告设施设置管理工作。
——统一领导、协同推进。在市人民政府的统一领导下,各区(县)、各相关部门和单位按照《乌鲁木齐市户外广告设施设置管理条例》各司其职、各负其责,协同做好户外广告设施设置管理工作。
——多方参与、合力推进。充分发挥市场作用,积极引导社会各方参与,探索户外广告设施设置工作市场化、多元化实践,形成有利于社会有序参与、市场有效调节的出让及审核体制机制和社会环境。
(三)工作目标
做好户外广告设施设置权出让和审核工作,进一步规范户外广告设施设置秩序,建立长效管理机制,到2024年6月,全市户外广告设施设置管理机制进一步完善,户外广告设施更加规范、有序,城市空间品质进一步提升。
二、组织机构和责任分工
为进一步加强我市户外广告设施设置管理工作的组织领导,成立乌鲁木齐市户外广告设施设置管理工作领导小组(以下简称领导小组)。
(一)领导小组成员及职责
组 长:吕辉斌 副市长
副组长:张卫民 市委副秘书长、自然资源局党组副书记、局长、规划局党组书记、局长
田威勇 市委宣传部副部长
康利民 市城管局党组副书记、局长
成 员:吴承凯 米东区委副书记、区长
丁志军 经开区(头屯河区)委副书记、管委会主
任、区长
宋振博 高新区(新市区)委副书记、管委会主任、区长
程新建 甘泉堡经开区(工业区)党工委副书记、
管委会主任
哈米提·买买提伊明 天山区委副书记、区长
海赛尔·沙比提 沙依巴克区委副书记、区长
刘卫东 水磨沟区委副书记、区长
高红妮 达坂城区委副书记、区长
冶海龙 乌鲁木齐县委副书记、县长
包新功 市司法局党组副书记、局长
郭洪耀 市财政局党组副书记、局长
张 铭 市建设局党组副书记、局长
王辉军 市交通运输局党组副书记、局长
王松原 市市场监督管理局副书记、局长
段 然 市公安局党委委员、交警支队队长
领导小组负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委关于户外广告设施设置管理工作的相关精神和工作部署;负责全市户外广告设施设置管理工作的组织领导,制定出台户外广告设施设置管理工作政策措施,定期召开会议,协调解决有关重大问题;负责审核中心六城区城市主干道及九大重点管控片区户外广告设施设置专项规划。
(二)领导小组办公室及成员单位职责
1. 领导小组办公室。领导小组下设办公室,办公室设在市城市管理局(行政执法局),办公室主任由康利民同志兼任。领导小组办公室承担领导小组日常工作,负责协调、组织各成员单位研究解决户外广告设施设置管理工作中的问题,提出工作建议;督促各成员单位落实领导小组各项决议、决定等事项,及时向领导小组报告工作推进中的重大事项、重要问题和困难;起草相关政策文件、承办各类会议;完成领导小组交办的其他事项。
2. 成员单位职责。领导小组各成员单位依据各自职能职责,研究制定有关政策、措施,保障户外广告设施设置管理工作顺利开展。
市城市管理局(行政执法局):负责指导、监督、检查、考核全市户外广告设施设置管理工作;制定户外广告设施设置和行业管理相关技术标准和规范;重点对中心六城区城市主干道及九大重点管控片区的户外广告设施设置进行监督管理。
各区(县):按照市级领导小组模式,成立相应组织机构,具体实施本辖区内户外广告设施设置管理工作。区(县)城市管理部门,负责编制辖区内户外广告设施设置专项规划,组织开展户外广告设施设置权出让和审核工作,做好户外广告空间资源占用费收缴管理工作;负责辖区内户外广告设施设置的日常监督管理,做好各类违规户外广告设施的查处、拆除和整治工作;区(县)领导小组,负责《乌鲁木齐中心六城区主干道汇总》中涉及本辖区的城市主干道及《户外广告设施设置九大重点管控片区》中涉及本辖区区域户外广告设施设置专项规划的初审工作,负责本辖区除《乌鲁木齐中心六城区主干道汇总》《户外广告设施设置九大重点管控片区》中涉及的城市主干道及重点管控片区外的户外广告设施设置专项规划的审核工作。
市规划局:配合城市管理部门编制户外广告设施设置专项规划。
市委宣传部:指导各职能部门做好社会面公益广告宣传工作,对全市户外公益广告发布进行统筹安排;督促指导各职能部门对户外公益广告设置情况进行日常检查,确保宣传实效;督促、指导区(县)宣传部门做好户外公益广告宣传内容审核把关和日常监督检查工作。
市司法局:负责参与列入年度立法计划的有关户外广告法规、规章的审修工作,做好户外广告设施设置管理行政规范性文件的合法性审核工作。
市财政局:负责依法履行本级非税收入收缴的管理职责。
市建设局:负责配合城市管理部门做好建筑工地围挡户外广告设施设置及监督管理工作。
市交通运输局:负责配合城市管理部门做好公共交通工具等广告设施设置管理工作。
市市场监督管理局:负责户外广告内容的监督管理,配合市委宣传部对公益广告内容进行监督、检查、整改,牵头整治虚假违法广告,组织、指导、监督区(县)市场监督管理部门做好户外广告内容管理工作。
市公安局交警支队:负责按照交通安全相关法律法规及交通设施设置规范配合做好道路红线以内的户外广告设施设置管理工作。
三、重点工作任务
(一)完善规划体系
一是全面开展调查摸底工作,建立户外广告设施台账,摸清现存广告底数,掌握具体设置需求。二是对《26条道路建筑物及街道公共设施附属户外商业广告设施设置专项规划》(2015年实施)进行修订,详细分析道路用地现状和建筑性质,规划允许设置户外广告的重点建筑或建筑界面,提出设置要求和标准。三是对无户外广告专项规划的道路,根据辖区户外广告实际设置需求,按照《乌鲁木齐市户外广告设施空间布局规划》进行专项规划编制。〔牵头单位:市城市管理局(行政执法局),责任单位:各区(县);完成时限:2023年12月31日前〕
(二)做好设置权出让和审核工作
1. 确定收费参考价格。各区(县)根据地理位置、广告形式等条件,充分考虑市场化经营,聘请有资质的第三方专业评估机构,分级分类对户外广告设施资源进行价格测算,确定户外广告空间资源占用费收费参考价格。〔牵头单位:市城市管理局(行政执法局),责任单位:各区(县);完成时限:2023年7月31日前〕
2. 做好设置权出让工作。根据《乌鲁木齐市户外广告设施设置管理条例》规定及《关于印发<乌鲁木齐市公共资源交易目录(2021年版)的通知>》(乌政发〔2021〕2号)要求,各区(县)组织实施公共载体经营性户外广告设置权出让工作。利用公共场地及其空间设置户外广告设施的,应按照分级管理的原则,统一纳入公共资源交易中心进行交易;利用非公共场地及其空间、建(构)筑物以及公共交通工具设置户外广告设施的,鼓励进入公共资源交易中心进行交易。户外广告设施设置权期限不得超过5年。〔牵头单位:市城市管理局(行政执法局),责任单位:各区(县);完成时限:长期坚持〕
3. 落实设置许可制度。通过出让方式取得户外广告设施设置权的,设置人自行提出设置申请,区(县)城市管理部门按照《乌鲁木齐市户外广告设施设置管理条例》规定,依法对申请进行审核,向设置人核发《户外广告设施设置许可证》;对利用非公共场地及其空间、建(构)筑物以及公共交通工具设置户外广告设施的,其业主或者管理者自行提出设置申请,区(县)城市管理部门按照《乌鲁木齐市户外广告设施设置管理条例》规定,依法对申请进行审核,向设置人核发《户外广告设施设置许可证》。〔牵头单位:市城市管理局(行政执法局),责任单位:各区(县);完成时限:长期坚持〕
4. 空间资源占用费收缴。根据《乌鲁木齐市户外广告设施设置管理条例》规定,利用公共场地及其空间设置户外商业广告设施设置权出让所得全部上缴财政;利用非公共场地及其空间、建(构)筑物以及公共交通工具设置户外商业广告设施设置权出让所得,按照百分之二十的比例缴纳户外商业广告设施空间资源占用费。空间资源占用费收入属于政府非税收入,实行“收支两条线”管理,主要用于城市管理及维护工作。〔牵头单位:市城市管理局(行政执法局),责任单位:各区(县);完成时限:长期坚持〕
(三)开展规范整治
在完善规划体系同时,同步开展户外广告设施规范整治。一是对无主的、不符合城市户外广告设施设置专项规划要求的、存在安全隐患以及影响市容市貌的户外广告设施,依法予以拆除。二是对符合城市户外广告设施设置专项规划且利用公共场地及其空间设置的户外商业广告设施,进入公共资源交易中心进行交易,出让户外广告设施设置权;当事人拒不配合的,依法予以拆除。〔牵头单位:市城市管理局(行政执法局),责任单位:各区(县);完成时限:2023年7月31日前〕
(四)加强批后监管
按照“谁设置、谁管理、谁负责”的原则,依法依规做好户外广告设施批后监管工作。一是加强批后复查,重点加强对新建、改建户外广告设施的批后监管,发现未按批准要求设置的,及时告知户外广告设施设置人限期整改;逾期不改的,及时移送执法部门依法处置。二是加强安全检测,督促户外广告设施设置人每年对设置的大型户外广告设施进行安全检测,城市管理部门定期对辖区内户外广告设施进行安全抽检,重点针对体量大、设置时间长、位于人流密集区域的广告设施,委托有资质的检测机构开展抽查检测,发现问题及时落实整改。三是加强日常监管,组织队伍定期对户外广告设施进行巡查检查,对巡查检查发现的违法设置、存在安全隐患、影响市容市貌的户外广告,及时督促设置人落实整改,整改不到位的及时移送执法部门依法查处,确保设施安全、规范、整洁、美观。〔牵头单位:市城市管理局(行政执法局),责任单位:各区(县);完成时限:长期坚持〕
四、工作要求
(一)统一思想,提高认识。各区(县)、各相关部门和单位要牢固树立“一盘棋”思想,充分认识做好我市户外广告设施设置管理工作的重要性,切实把户外广告设施设置管理工作纳入城市整体空间规划来考量和统筹,做到局部利益服从全局利益,理顺户外广告设施设置管理机制。
(二)各司其职,通力协作。各区(县)、各相关部门和单位要按照责任分工,严格履行各自职责,加强日常巡查,及时发现并制止违规设置户外广告设施行为;加强协调配合,以联合执法的方式形成工作合力,确保户外广告设施设置管理各项工作落到实处。
(三)宣传发动,稳妥推进。各区(县)、各相关部门和单位要积极宣传户外广告设施设置管理工作,既要借助舆论力量积极引导我市户外广告行业向着规范有序的方向发展,又要发挥新闻媒体的监督作用,通过宣扬正面典型、曝光反面事例,使户外广告设施设置管理工作有序推进。
本方案自发布之日起执行,试行1年。
附件:1. 乌鲁木齐市中心六城区主干道明细清单
2. 户外广告设施设置九大重点管控片区
附件1
乌鲁木齐市中心六城区主干道明细清单
根据《乌鲁木齐城市道路普查报告》梳理出六个城区的所有主干道明细清单:高新区(新市区)37条、天山区35条、沙依巴克区31条、水磨沟区35条、经开区(头屯河区)30条、米东区55条,合计223条。
高新区(新市区)管养的城市道路基本情况一览表 | ||||||||
序号 | 道路名称 | 道路等级 | 道路长度 m | 车行道面积 万㎡ | 人行道面积 万㎡ | 道路总面积 万㎡ | 起点 | 止点 |
1 | 鲤鱼山南路 | 主干道 | 4787 | 8.41 | 1.86 | 10.26 | 河南东路 | 新医路 |
2 | 喀什东路 | 主干道 | 4641 | 14.76 | 5.02 | 19.78 | 北京中路与北京北路交汇处 | 河滩路 |
3 | 天津南路 | 主干道 | 1448 | 4.15 | 1.46 | 5.61 | 苏州东街 | 河南东路 |
4 | 太原北路 | 主干道 | 2428 | 3.82 | 2.07 | 5.88 | 河北西路 | 迎宾路 |
5 | 太原南路 | 主干道 | 2450 | 3.88 | 1.51 | 5.39 | 河北西路 | 苏州西街 |
6 | 鲤鱼山北路 | 主干道 | 2690 | 3.88 | 0.49 | 4.37 | 河南东路 | 新工地 |
7 | 四平路 | 主干道 | 3909 | 9.62 | 2.51 | 12.13 | 河南东路 | 铁路线 |
8 | 绍兴西街(在建) | 主干道 | 3005 | 9.97 | 0.75 | 10.72 | 迎宾路 | 绍兴中街与安宁渠路交叉口 |
9 | 安宁渠路 | 主干道 | 11587 | 18.13 | 0.07 | 18.21 | 安米西街 | 迎宾路与太原北路交汇处 |
10 | 绍兴中街 | 主干道 | 3737 | 18.34 | 0.00 | 18.34 | 绍兴中街与安宁渠路交叉口 | 绍兴东街与长春北路交叉口 |
11 | 阿勒泰路 | 主干道 | 3595 | 8.24 | 2.47 | 10.71 | 木材厂 | 蜘蛛山巷 |
12 | 北京南路 | 主干道 | 4129 | 18.59 | 2.95 | 21.54 | 新医路 | 河南东路与河南西路交汇处 |
13 | 河南西路 | 主干道 | 1606 | 5.05 | 0.80 | 5.86 | 北京南路与北京中路交汇处 | 阿勒泰路 |
14 | 东站路 | 主干道 | 4891 | 6.82 | 2.32 | 9.13 | 环园路 | 喀什东路 |
15 | 进场路 | 主干道 | 1115 | 1.39 | 0.42 | 1.81 | 机场大门口 | 国际机场 |
16 | 北京中路 | 主干道 | 2494 | 12.59 | 0.57 | 13.16 | 河南路 | 喀什路 |
17 | 长春南路 | 主干道 | 1687 | 4.85 | 0.83 | 5.68 | 河南东路 | 苏州东街 |
18 | 河北西路 | 主干道 | 976 | 1.62 | 1.05 | 2.66 | 北京中路 | 太原路 |
19 | 天津北路 | 主干道 | 5013 | 8.89 | 1.54 | 10.43 | 河南东路 | 北京北路 |
20 | 迎宾路 | 主干道 | 5620 | 10.17 | 2.21 | 12.38 | 北京北路 | 国际机场 |
21 | 河南东路 | 主干道 | 3159 | 9.63 | 2.67 | 12.31 | 北京南路与北京中路交汇处 | 河滩北路 |
22 | 北京北路 | 主干道 | 7362 | 31.28 | 4.68 | 35.96 | 东戈壁一街 | 喀什东路 |
23 | 绍兴东街(在建) | 主干道 | 3819 | 16.91 | 0.16 | 17.07 | 绍兴中街与长春北路交叉口 | 吐乌大高速公路与永样西街交叉口 |
24 | 乌昌路 | 主干道 | 736 | 1.02 | 0.22 | 1.24 | 阿勒泰路与河南西路交汇处 | 地窝堡立交桥 |
25 | 苏州东街 | 主干道 | 2623 | 9.18 | 1.85 | 11.03 | 河滩快速路 | 北京南路 |
26 | 北纬三路 | 主干道 | 981 | 2.36 | 0.40 | 2.76 | 北京中路 | 太原南路 |
27 | 河北东路 | 主干道 | 3926 | 11.16 | 1.60 | 12.77 | 北京中路 | 河滩快速路 |
28 | 城北主干道桥西侧辅道 | 主干道 | 551 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 吐乌高速与阜新街交叉口 | 吐乌高速卡子湾服务区 |
29 | 嵩山街 | 主干道 | 641 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 西环北路 | 卫星路 |
30 | 长春中路 | 主干道 | 2717 | 8.10 | 1.72 | 9.82 | 河南东路 | 喀什东路 |
31 | 中亚北路 | 主干道 | 2360 | 3.61 | 0.88 | 4.50 | 安苑路东巷 | 迎宾路 |
32 | 友朋街 | 主干道 | 1041 | 2.50 | 1.08 | 3.58 | 北京北路 | 天津北路 |
33 | 贵港路 | 主干道 | 522 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 乌昌路 | 迎宾路 |
34 | 长春北路 | 主干道 | 2590 | 9.05 | 1.36 | 10.41 | 喀什东路 | 绍兴中街 |
35 | 喀什西路 | 主干道 | 987 | 3.33 | 0.62 | 3.95 | 北京中路与北京北路交汇处 | 太原北路 |
36 | 苏州西街 | 主干道 | 924 | 2.92 | 0.42 | 3.34 | 北京南路 | 蜘蛛山 |
37 | 友兴街 | 主干道 | 1889 | 1.77 | 1.11 | 2.89 | 长春北路 | 天津北路 |
经开区(头屯河区)管养的城市道路基本情况一览表 | ||||||||
序号 | 道路名称 | 道路等级 | 道路长度 m | 车行道面积 万㎡ | 人行道面积 万㎡ | 道路总面积 万㎡ | 起点 | 止点 |
1 | 通达街 | 主干道 | 2959 | 7.14 | 2.66 | 9.80 | 红岩街 | 鸣谷路 |
2 | 北站公路 | 主干道 | 11462 | 26.24 | 0.44 | 26.68 | 头屯河公路 | 地窝堡南侧上桥匝道 |
3 | 融合南路 | 主干道 | 1440 | 4.86 | 0.39 | 5.25 | 韶山街 | 标准件厂路以南 |
4 | 紫阳湖北路(在建) | 主干道 | 852 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 庐山街 | 泰山街 |
5 | 维泰北路(在建) | 主干道 | 1576 | 3.87 | 0.25 | 4.12 | 庐山街 | 嵩山街 |
6 | 金湖路 | 主干道 | 2761 | 4.47 | 2.54 | 7.01 | 大别山街 | 紫阳湖南路 |
7 | 紫阳湖南路 | 主干道 | 2490 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 万盛大街 | 融合中路 |
8 | 王家沟大桥 | 主干道 | 665 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 样云西街 | 祥云中街 |
9 | 荣盛五街西南侧辅道 | 主干道 | 552 | 0.68 | 0.19 | 0.86 | 庐山街 | 卫星路与荣盛五街交叉口 |
10 | 喀纳斯湖北路 | 主干道 | 2611 | 4.19 | 1.90 | 6.09 | 万盛大街 | 月湖路 |
11 | 万盛大桥 | 主干道 | 823 | 2.11 | 0.04 | 2.15 | 万盛大街与金岭东三路交叉口 | 鸣谷路 |
12 | 紫阳湖中路 | 主干道 | 1779 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | 融合北路 | 庐山街 |
13 | 乌昌路 | 主干道 | 2597 | 3.19 | 1.01 | 4.20 | 阿勒泰路与河南西路交汇处 | 科技园路 |
14 | 维泰南路 | 主干道 | 2721 | 7.53 | 1.07 | 8.60 | 庐山街维泰北路交叉口 | 万盛大街 |
15 | 中亚南路 | 主干道 | 2150 | 4.42 | 0.53 | 4.96 | 河南西路 | 喀什西路 |
16 | 融合北路 | 主干道 | 4520 | 12.14 | 1.17 | 13.31 | 祥云东街 | 韶山街 |
17 | 月湖路 | 主干道 | 1413 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 庐山街 | 嵩山街 |
18 | 中亚北路 | 主干道 | 1167 | 3.48 | 0.79 | 4.27 | 迎宾路 | 喀什西路 |
19 | 万寿山街 | 主干道 | 2283 | 4.13 | 1.40 | 5.53 | 卫星路 | 岳麓山街 |
20 | 喀纳斯湖南路 | 主干道 | 2579 | 3.30 | 2.31 | 5.60 | 博湖路 | 万盛大街 |
21 | 祥云西街 | 主干道 | 4262 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 王家沟大桥 | 头屯河公路 |
22 | 祥云东街 | 主干道 | 3790 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 庐山街 | 祥云中街 |
23 | 庐山街 | 主干道 | 4373 | 15.83 | 0.53 | 16.35 | 苏州西街 | 月湖路 |
24 | 祥云中街 | 主干道 | 3238 | 11.34 | 0.00 | 11.34 | 洋云中街 | 王家沟大桥 |
25 | 头屯河公路 | 主干道 | 11262 | 21.53 | 0.22 | 21.74 | 祥云西街 | 乌昌高速路 |
26 | 万盛大街 | 主干道 | 19762 | 52.64 | 10.05 | 62.70 | 西环中路 | 西山公路 |
27 | 赛里木湖路 | 主干道 | 1322 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 紫阳湖中路 | 泰山街 |
28 | 喀什西路 | 主干道 | 1584 | 5.26 | 0.61 | 5.87 | 北京中路与北京北路交汇处 | 乌昌路 |
29 | 韶山街 | 主干道 | 2268 | 3.36 | 2.06 | 5.42 | 西流湖南路 | 兴庆湖路 |
30 | 黄山街 | 主干道 | 4033 | 7.56 | 2.14 | 9.70 | 西环北路 | 赛里木湖路 |
天山区管养的城市道路基本情况一览表 | ||||||||
序号 | 道路名称 | 道路等级 | 道路长度 m | 车行道面积 万㎡ | 人行道面积 万㎡ | 道路总面积 万㎡ | 起点 | 止点 |
1 | 赛马场路 | 主干道 | 2348 | 2.32 | 0.46 | 2.78 | 延安路 | 燕儿窝路 |
2 | 大湾南路 | 主干道 | 1807 | 4.54 | 1.67 | 6.22 | 团结路 | 十七户路和三屯碑路交汇处 |
3 | 东环路 | 主干道 | 944 | 3.09 | 0.29 | 3.37 | 东后街 | 人民路 |
4 | 和平北路 | 主干道 | 524 | 0.72 | 1.25 | 1.97 | 东风路 | 人民路 |
5 | 明华街 | 主干道 | 1537 | 3.30 | 1.05 | 4.35 | 延安路 | 东二环 |
6 | 三屯碑路 | 主干道 | 1634 | 3.06 | 0.62 | 3.68 | 胜利路 | 大湾南路与十七户路交汇处 |
7 | 博格达路 | 主干道 | 1865 | 1.99 | 0.21 | 2.20 | 东二环 | 东大梁东街 |
8 | 雅山南路 | 主干道 | 938 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 乌拉泊铁路桥 | 天山大道 |
9 | 青年路 | 主干道 | 3126 | 8.12 | 2.47 | 10.59 | 新民路 | 高尔夫路 |
10 | 五星南路 | 主干道 | 1433 | 3.84 | 0.86 | 4.69 | 红山路 | 东风路 |
11 | 燕窝路至民族坟地面 | 主干道 | 1721 | 3.55 | 0.20 | 3.75 | 燕儿窝路 | 民族坟 |
12 | 新民路 | 主干道 | 680 | 1.53 | 0.51 | 2.04 | 红山路 | 青年路 |
13 | 文艺路 | 主干道 | 661 | 0.57 | 0.66 | 1.23 | 解放北路 | 民主路 |
14 | 燕儿窝路 | 主干道 | 6645 | 8.63 | 3.28 | 11.91 | 胜利路 | 燕南立交桥 |
15 | 解放南路 | 主干道 | 1482 | 2.79 | 1.89 | 4.68 | 人民路 | 团结路 |
16 | 翠泉路(东西) | 主干道 | 869 | 1.58 | 0.66 | 2.25 | 东大梁西街 | 东大梁东街 |
17 | 团结路 | 主干道 | 4626 | 9.98 | 3.14 | 13.12 | 河滩快速路 | 明华街 |
18 | 博望路(大学路) | 主干道 | 2585 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 博格达路 | 水磨沟区观景路 |
19 | 人民路 | 主干道 | 1629 | 3.87 | 2.41 | 6.27 | 河滩南路 | 东环路与金银路交汇处 |
20 | 水磨沟路 | 主干道 | 219 | 0.47 | 0.20 | 0.67 | 高尔夫路 | 红山路 |
21 | 新华北路 | 主干道 | 1111 | 2.42 | 1.99 | 4.41 | 光明路 | 中山路 |
22 | 大湾北路 | 主干道 | 3414 | 7.76 | 0.97 | 8.74 | 团结路 | 翠泉路 |
23 | 光明路 | 主干道 | 1188 | 4.05 | 1.22 | 5.26 | 新民路 | 西大桥 |
24 | 胜利路 | 主干道 | 2018 | 3.81 | 2.82 | 6.64 | 团结路 | 燕儿窝路 |
25 | 金银路 | 主干道 | 1778 | 5.91 | 0.63 | 6.54 | 幸福路 | 团结路 |
26 | 幸福路 | 主干道 | 2242 | 2.74 | 1.45 | 4.20 | 东环路与金银路交汇处 | 幸福路南四巷 |
27 | 解放北路 | 主干道 | 1364 | 1.81 | 1.59 | 3.39 | 光明路 | 人民路 |
28 | 跃进街 | 主干道 | 1435 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 和平南路 | 大湾北路 |
29 | 新民西街 | 主干道 | 135 | 0.30 | 0.12 | 0.41 | 光明路 | 中山路 |
30 | 红山路 | 主干道 | 4215 | 6.88 | 4.10 | 10.97 | 河滩快速路 | 青年路 |
31 | 翠泉路(南北) | 主干道 | 2164 | 4.00 | 1.64 | 5.64 | 碱泉三街 | 翠泉优座 |
32 | 东泉路 | 主干道 | 3630 | 6.48 | 3.39 | 9.87 | 青年路 | 东大梁东街 |
33 | 英阿瓦提路 | 主干道 | 290 | 0.58 | 0.24 | 0.82 | 河滩南路 | 新华南路 |
34 | 延安路 | 主干道 | 5351 | 9.65 | 4.58 | 14.23 | 胜利路 | 红雁池电厂 |
35 | 新华南路 | 主干道 | 3856 | 7.76 | 3.99 | 11.75 | 中山路 | 燕儿窝路与胜利路交界处 |
水磨沟区管养的城市道路基本情况一览表 | ||||||||
序号 | 道路名称 | 道路等级 | 道路长度 m | 车行道面积 万㎡ | 人行道面积 万㎡ | 道路总面积 万㎡ | 起点 | 止点 |
1 | 南湖东路 | 主干道 | 1838 | 5.33 | 1.94 | 7.26 | 五星北路 | 南湖南路 |
2 | 昆仑路 | 主干道 | 560 | 1.86 | 1.02 | 2.88 | 南湖北路 | 新医路立交桥 |
3 | 华光街 | 主干道 | 1207 | 1.90 | 0.67 | 2.57 | 七道湾南路 | 东外环华光街出口 |
4 | 南湖南路 | 主干道 | 1124 | 3.86 | 0.97 | 4.83 | 西虹东路北 | 南湖西路 |
5 | 腾汇三路 | 主干道 | 2114 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 九道湾路工业园金纺集团厂区西界 | 西部建设搅拌站 |
6 | 龙盛街 | 主干道 | 4250 | 14.08 | 3.40 | 17.49 | 七道湾南路 | 苏州路立交桥 |
7 | 九道湾路 | 主干道 | 3194 | 5.25 | 0.51 | 5.76 | 河南路互通被交路 | 腾汇二路 |
8 | 温泉西路七道湾南路匝道 | 主干道 | 83 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 七道湾南路 | 温泉西路 |
9 | 会展大道 | 主干道 | 2420 | 8.57 | 2.57 | 11.14 | 龙盛街 | 会展北路 |
10 | 西虹东路 | 主干道 | 3441 | 9.62 | 4.89 | 14.51 | 河滩北路 | 五星北路 |
11 | 规划七路 | 主干道 | 315 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 观园路东延 | 葛家沟西路与井沟路交叉口 |
12 | 水磨沟路 | 主干道 | 2015 | 2.30 | 0.23 | 2.53 | 温泉西路 | 高尔夫路 |
13 | 观园路 | 主干道 | 3813 | 9.29 | 2.20 | 11.50 | 榆树沟路 | 水磨沟村 |
14 | 观景路 | 主干道 | 3098 | 8.27 | 0.18 | 8.45 | 观园路 | 云臻路 |
15 | 五星北路 | 主干道 | 2123 | 6.25 | 1.31 | 7.56 | 五星南路 | 南湖东路 |
16 | 南湖北路 | 主干道 | 550 | 0.38 | 0.03 | 0.40 | 东八家户街北二巷 | 东八家户街与南湖北路交叉口 |
17 | 七道湾南路 | 主干道 | 5593 | 13.78 | 4.08 | 17.86 | 温泉西路 | 红光山路 |
18 | 新民路 | 主干道 | 750 | 1.14 | 0.68 | 1.82 | 新民东街 | 红山路 |
19 | 温泉东路 | 主干道 | 3379 | 8.46 | 0.93 | 9.39 | 观园路 | 温泉西路 |
20 | 沿河路东延 | 主干道 | 672 | 1.32 | 0.37 | 1.70 | 沿河路 | 温泉东路辅道 |
21 | 南湖西路 | 主干道 | 1139 | 3.00 | 1.28 | 4.29 | 南湖北路 | 河滩北路 |
22 | 六道湾路 | 主干道 | 3507 | 7.88 | 1.44 | 9.32 | 五星北路 | 龙盛街 |
23 | 观园路东延 | 主干道 | 1020 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 观园路 | 规划七路 |
24 | 沿河路 | 主干道 | 1459 | 2.82 | 0.72 | 3.54 | 温泉西路 | 七道湾南路 |
25 | 犁桦街 | 主干道 | 493 | 1.07 | 0.45 | 1.53 | 新民路 | 西虹东路 |
26 | 七道湾东街 | 主干道 | 2332 | 6.02 | 2.23 | 8.25 | 七道湾南路 | 八道湾路 |
27 | 会展中街 | 主干道 | 1441 | 2.47 | 1.17 | 3.64 | 七道湾北路 | 红光山路 |
28 | 温泉西路 | 主干道 | 1981 | 4.44 | 0.31 | 4.75 | 水磨沟路 | 五星北路 |
29 | 六道湾路至东外环连接线 | 主干道 | 96 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 六道湾路与六道湾路西二巷交叉口 | 六道湾路 |
30 | 昆仑东街 | 主干道 | 2095 | 5.30 | 2.49 | 7.79 | 东外环路 | 南湖北路 |
31 | 南湖北路 | 主干道 | 5664 | 18.42 | 4.71 | 23.13 | 南湖东路 | 红光山路 |
32 | 美丰街 | 主干道 | 1347 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 五星北路 | 龙盛街 |
33 | 七道湾北路 | 主干道 | 2363 | 7.00 | 1.56 | 8.56 | 七道湾转盘 | 小虹桥 |
