2024
03/04
18:23
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
根据生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》(部令24号)有关规定,现将我市2023年度环境信息依法披露企业中7家基本信息发生变更的企业予以公示。公示期为2024年3月4日至2024年3月15日,公示期内如有意见请反馈至乌鲁木齐市生态环境局。
联系电话:0991-4615297
电子邮箱:wlmqhb@xjepb.gov.cn
2024年3月4日
乌鲁木齐市2023年度环境信息依法披露信息变更企业名单
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 统一信用代码 | 行政区划 | 变更后名称 | 变更后统一信用代码 |
1 | 新疆华电米东热电有限责任公司 | 4412|热电联产 | 91650109MA79F82G5N | 米东区 | 新疆华电米东热电有限公司 | 91650109MA79F82G5N |
2 | 新疆三和生态服务有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91650109MA77X94U1F | 米东区 | 新疆三和生态环境服务有限公司 | 91650109MA77X94U1F |
3 | 新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 91650106MA791CQW3Y | 经开区(头屯河区) | 乌鲁木齐经济技术开发区新疆建投绿源水务经营有限公司西站污水处理厂 | 91650106MA791CQW3Y |
4 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田王家沟油气储运中心 | 5941|油气仓储 | 91650100712967842K | 经开区(头屯河区) | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田王家沟油气储运中心 | 91650106MA79HTK31K |
5 | 天康生物制药有限公司(经开区生产基地) | 2762|基因工程药物和疫苗制造 | 91650106MA790DK6XU | 经开区(头屯河区) | 天康生物制药有限公司 | 91650106MA790DK6XU |
6 | 国能新疆能源有限责任公司活性炭分公司 | 2529|其他煤炭加工 | 91650109589336374P | 甘泉堡经开区 | 国家能源集团新疆能源有限责任公司活性炭分公司 | 91650109589336374P |
7 | 乌鲁木齐久刚矿业有限公司达坂城区沟口铜矿选厂 | 0911|铜矿采选 | 9165010776378494X7 | 达坂城区 | 乌鲁木齐久刚矿业有限公司 | 9165010776378494X7 |
附件下载>>
相关链接>>