2021
04/14
18:29
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
2021年1月1日至3月31日,乌鲁木齐市生态环境局组织开展乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队第一季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源92家,重点污染源24家,现将具体信息公开如下:
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
| ||||||
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 乌鲁木齐市 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐房产公寓段(乌西游泳馆) | 一般 | 2021.2.7 | 正常 | |
2 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区北站公路鼎胜全铁件加工部 | 一般 | 2021.2.7 | 正常 | |
3 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐海阳霞油脂科技有限公司 | 一般 | 2021.2.7 | 正常 | |
4 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐鑫汇神驰汽车服务有限公司 | 一般 | 2021.2.8 | 正常 | |
5 | 乌鲁木齐市 | 新疆曙光高科管业有限公司 | 一般 | 2021.2.20 | 正常 | |
6 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市友谊医院 | 重点 | 2021.3.1 | 异常 | 责令整改 |
7 | 乌鲁木齐市 | 新疆医科大学第六附属医院 | 一般 | 2021.3.9 | 正常 | |
8 | 乌鲁木齐市 | 新疆众和股份有限公司 | 重点 | 2021.3.12 | 正常 | |
9 | 乌鲁木齐市 | 亚士创能科技(乌鲁木齐)有限公司 | 一般 | 2021.2.20 | 正常 | |
10 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区工会干部学校 | 一般 | 2021.2.20 | 正常 | |
11 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐巨力中天非织布有限公司 | 一般 | 2021.2.19 | 正常 | |
12 | 乌鲁木齐市 | 新疆华瑞肠衣制品有限公司 | 一般 | 2021.2.7 | 正常 | |
13 | 乌鲁木齐市 | 新疆雅佩木青服装有限责任公司 | 一般 | 2021.2.7 | 正常 | |
14 | 乌鲁木齐市 | 新疆兴洋铸铁机械制造有限责任公司 | 一般 | 2021.2.7 | 正常 | |
15 | 乌鲁木齐市 | 新疆生产建设兵团医院(石河子大学医学院第二附属医院) | 重点 | 2021.2.7 | 正常 | |
16 | 乌鲁木齐市 | 新疆医科大学第五附属医院 | 重点 | 2021.2.9 | 正常 | |
17 | 乌鲁木齐市 | 新疆老年病医院 | 一般 | 2021.2.19 | 正常 | |
18 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐亿咏佳聚氨酯有限公司 | 一般 | 2021.2.8 | 正常 | |
19 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市头屯河区第二人民医院 | 一般 | 2021.3.10 | 正常 | |
20 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市金峰亨辉建材有限公司 | 一般 | 2021.2.8 | 正常 | |
21 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐万嘉热力有限公司-党委换热站 | 一般 | 2021.2.20 | 正常 | |
22 | 乌鲁木齐市 | 米东区人民医院 | 一般 | 2021.2.24 | 异常 | 立案 |
23 | 乌鲁木齐市 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 重点 | 2021.1.13 | 正常 | |
24 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐药业集团附属医院 | 一般 | 2021.1.13 | 正常 | |
25 | 乌鲁木齐市 | 水磨沟区腾汇一路莱高家具加工厂 | 一般 | 2021.3.5 | 正常 | |
26 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 重点 | 2021.3.11 | 正常 | |
27 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐燃气供热有限公司东湾 街燃气锅炉房 | 一般 | 2021.3.4 | 正常 | |
28 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市安宁医院 | 重点 | 2021.3.22 | 正常 | |
29 | 乌鲁木齐市 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 重点 | 2021.2.7 | 正常 | |
30 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | 一般 | 2021.2.7 | 正常 | |
31 | 乌鲁木齐市 | 华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司 | 重点 | 2021.2.19 | 正常 | |
32 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市口腔医院 | 一般 | 2021.2.20 | 正常 | |
33 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市达坂城区人民医院 | 一般 | 2021.2.19 | 正常 | |
34 | 乌鲁木齐市 | 华电新疆发电有限公司红雁池分公司 | 重点 | 2021.2.7 | 正常 | |
35 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐杰业工贸有限公司 | 一般 | 2021.2.8 | 正常 | |
36 | 乌鲁木齐市 | 新疆广汇热力有限公司(天山区)三分公司 | 一般 | 2021.3.18 | 正常 | |
37 | 乌鲁木齐市 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 重点 | 2021.3.17 | 正常 | |
38 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | 一般 | 2021.2.20 | 正常 | |
39 | 乌鲁木齐市 | 新疆华凌工贸(集团)热力有限责任公司(河滩辅道供热站) | 一般 | 2021.3.19 | 正常 | |
40 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐康卓医院有限公司(自治区人民医院米东分院) | 一般 | 2021.3.19 | 正常 | |
41 | 乌鲁木齐市 | 新疆宝石花医院 | 一般 | 2021.3.11 | 正常 | |
42 | 乌鲁木齐市 | 新疆汇和浩瀚洋环境工程技术有限公司 | 重点 | 2021.2.8 | 正常 | |
43 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区兴通塑料厂 | 一般 | 2021.3.16 | 正常 | |
44 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司 | 一般 | 2021.3.18 | 正常 | |
45 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐玛丽妇产医院 | 一般 | 2021.2.8 | 正常 | |
46 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市第一人民医院 | 一般 | 2021.3.11 | 正常 | |
47 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 | 重点 | 2021.2.19 | 正常 | |
48 | 乌鲁木齐市 | 新疆心脑血管病医院 | 一般 | 2021.2.19 | 正常 | |
49 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐青峰骨科医院 | 一般 | 2021.3.17 | 正常 | |
50 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市新市区华福食品加工厂 | 一般 | 2021.3.12 | 正常 | |
51 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区第一济困医院(自治区第四人民医院) | 重点 | 2021.3.17 | 正常 | |
52 | 乌鲁木齐市 | 新疆永舸清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐铁路西站加油站 | 一般 | 2021.3.3 | 正常 | |
53 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市殡葬服务中心(第二殡仪馆) | 一般 | 2021.3.5 | 正常 | |
54 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐协和妇产医院 | 一般 | 2021.3.5 | 正常 | |
55 | 乌鲁木齐市 | 新疆骏达汽车销售服务有限公司 | 一般 | 2021.2.4 | 正常 | |
56 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区生殖健康医院(自治区计划生育科学技术研究所、自治区第八任命医院) | 一般 | 2021.3.12 | 正常 | |
57 | 乌鲁木齐市 | 新疆兴达商硂商品混凝土有限公司 | 一般 | 2021.3.12 | 正常 | |
58 | 乌鲁木齐市 | 新疆博电机电设备有限公司 | 一般 | 2021.3.19 | 正常 | |
59 | 乌鲁木齐市 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 重点 | 2021.2.25 | 正常 | |
60 | 乌鲁木齐市 | 新疆心脑血管病医院 | 一般 | 2021.2.19 | 正常 | |
61 | 乌鲁木齐市 | 新疆佳鹏伟业保温材料有限公司 | 一般 | 2021.2.8 | 正常 | |
62 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区第二济困医院 | 一般 | 2021.3.16 | 正常 | |
63 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐美西域工贸有限责任公司 | 一般 | 2021.3.5 | 正常 | |
64 | 乌鲁木齐市 | 新疆整形美容医院 | 一般 | 2021.3.5 | 正常 | |
65 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区北站西路车来车往汽车维修中心 | 一般 | 2021.2.9 | 正常 | |
66 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐第一人民医院分院 | 重点 | 2021.3.18 | 正常 | |
67 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 重点 | 2021.3.11 | 正常 | |
68 | 乌鲁木齐市 | 新疆睿智外科专科医院 | 一般 | 2021.2.19 | 正常 | |
69 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山林果业食品有限公司 | 一般 | 2021.2.8 | 正常 | |
70 | 乌鲁木齐市 | 新疆解放军474医院 | 一般 | 2021.3.15 | 正常 | |
71 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐亿玻玻璃有限公司 | 一般 | 2021.3.16 | 正常 | |
72 | 乌鲁木齐市 | 新疆天瑞达工业气体有限公司 | 一般 | 2021.2.9 | 正常 | |
73 | 乌鲁木齐市 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 重点 | 2021.2.26 | 正常 | |
74 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市中医医院 | 一般 | 2021.2.20 | 正常 | |
75 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市燃气供热有限公司 | 一般 | 2021.2.18 | 正常 | |
76 | 乌鲁木齐市 | 新疆医科大学第一附属医院 | 重点 | 2021.3.16 | 异常 | 立案 |
77 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区火车西站明泰巷润源香面食加工厂 | 一般 | 2021.3.17 | 正常 | |
78 | 乌鲁木齐市 | 武警总队医院 | 一般 | 2021.2.26 | 正常 | |
79 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市友谊医院青年路医院 | 一般 | 2021.2.9 | 正常 | |
80 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区方正动物药品厂 | 一般 | 2021.3.5 | 正常 | |
81 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区肿瘤医院(新疆医科大学第三附属医院) | 重点 | 2021.3.10 | 正常 | |
82 | 乌鲁木齐市 | 新疆军区第二十三医院 | 一般 | 2021.2.28 | 正常 | |
83 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院(有限责任公司) | 一般 | 2021.2.8 | 异常 | 责令整改 |
84 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市恒彩印务有限责任公司 | 一般 | 2021.2.5 | 正常 | |
85 | 乌鲁木齐市 | 新市区河南东路凯顺汽车修理厂 | 一般 | 2021.2.19 | 正常 | |
86 | 乌鲁木齐市 | 新疆广汇热力公司三分公司军训站 | 一般 | 2021.3.9 | 正常 | |
87 | 乌鲁木齐市 | 自治区儿童医院 | 一般 | 2021.2.25 | 正常 | |
88 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区胸科医院 | 重点 | 2021.3.15 | 正常 | |
89 | 乌鲁木齐市 | 新疆医科大第二附属医院 | 重点 | 2021.2.8 | 正常 | |
90 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区顺河路富汇汽车维修中心 | 一般 | 2021.3.19 | 正常 | |
91 | 乌鲁木齐市 | 新疆佳音医院集团股份有限公司妇产分院 | 一般 | 2021.2.8 | 正常 | |
92 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐第四人民医院温泉分院 | 一般 | 2021.3.16 | 正常 | |
93 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市祥瑞麒麟食品有限公司 | 一般 | 2021.3.17 | 正常 | |
94 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区有润玻璃钢制品厂 | 一般 | 2021.3.22 | 正常 | |
95 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐丰裕装潢彩印有限公司 | 一般 | 2021.2.9 | 正常 | |
96 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐天山康复中医医院 | 一般 | 2021.3.15 | 正常 | |
97 | 乌鲁木齐市 | 新疆宝科达男科医院 | 一般 | 2021.3.25 | 正常 | |
98 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民医院 | 一般 | 2021.3.25 | 正常 | |
99 | 乌鲁木齐市 | 新疆康德环保热力科技有限公司(蓝波湾) | 一般 | 2021.3.24 | 正常 | |
100 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐爱尔眼科医院 | 一般 | 2021.3.24 | 正常 | |
101 | 乌鲁木齐市 | 新疆亚东中弘钢结构工程有限公司 | 一般 | 2021.3.24 | 正常 | |
102 | 乌鲁木齐市 | 新疆华创汽车销售服务有限公司 | 一般 | 2021.3.4 | 正常 | |
103 | 乌鲁木齐市 | 新疆玛思科新型建材有限公司(米东区) | 一般 | 2021.3.23 | 正常 | |
104 | 乌鲁木齐市 | 新疆维泰热力股份有限公司(二号台地热源厂) | 一般 | 2021.3.24 | 正常 | |
105 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | 一般 | 2021.3.9 | 正常 | |
106 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山飞马钢结构有限公司 | 一般 | 2021.3.3 | 正常 | |
107 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市固体废弃物处置中心 | 重点 | 2021.2.8 | 正常 | |
108 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区传染病医院(自治区第六人民医院) | 重点 | 2021.3.10 | 正常 | |
109 | 乌鲁木齐市 | 新疆金业城市矿产开发有限公司 | 一般 | 2021.3.19 | 正常 | |
110 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市妇幼保健医院 | 一般 | 2021.3.9 | 正常 | |
111 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐蓝方恒源福利修造厂 | 一般 | 2021.2.7 | 异常 | 立案 |
112 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市普瑞眼科医院(有限公司) | 一般 | 2021.3.18 | 正常 | |
113 | 乌鲁木齐市 | 新疆旭纳永固钢结构有限公司 | 一般 | 2021.3.12 | 正常 | |
114 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区怀远新建砂石料场 | 一般 | 2021.2.7 | 正常 | |
115 | 乌鲁木齐市 | 老马油坊 | 一般 | 2021.3.25 | 正常 | |
116 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区 | 一般 | 2021.2.7 | 正常 | |
备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
附件下载>>
相关链接>>