2020
12/08
17:15
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
2020年10月1日至12月7日,乌鲁木齐市生态环境局组织开展乌鲁木齐市环境监察支队第四季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源23家,重点污染源13家,现将具体信息公开如下:
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 乌鲁木齐市 | 新疆米华锅炉制造有限公司 | 一般 | 2020.10.22 | 正常 | |
2 | 乌鲁木齐市 | 新疆斯拓汽车零部件制造有限公司 | 一般 | 2020.10.20 | 正常 | |
3 | 乌鲁木齐市 | 新疆福克油品股份有限公司 | 重点 | 2020.10.22 | 正常 | |
4 | 乌鲁木齐市 | 新疆八钢佳域工贸总公司乌鲁木齐正浩材料分厂 | 一般 | 2020.10.22 | 正常 | |
5 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐河西水务有限公司 | 重点 | 2020.10.20 | 正常 | |
6 | 乌鲁木齐市 | 神华新疆化工有限公司 | 重点 | 2020.10.13 | 正常 | |
7 | 乌鲁木齐市 | 上海大众汽车(新疆)汽车有限公司 | 重点 | 2020.10.9 | 正常 | |
8 | 乌鲁木齐市 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 重点 | 2020.11.12 | 正常 | |
9 | 乌鲁木齐市 | 新疆长安风机有限公司 | 一般 | 2020.11.9 | 正常 | |
10 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐兴锂热力开发有限责任公司蓝天老站 | 一般 | 2020.11.10 | 正常 | |
11 | 乌鲁木齐市 | 新疆宏利达电气设备有限公司 | 一般 | 2020.11.12 | 正常 | |
12 | 乌鲁木齐市 | 新疆神河汽车销售有限公司 | 一般 | 2020.11.9 | 正常 | |
13 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐世洁绿源环保科技有限公司 | 一般 | 2020.11.10 | 正常 | |
14 | 乌鲁木齐市 | 新疆华凌工贸(集团)热力有限公司(北郊站) | 一般 | 2020.11.30 | 正常 | |
15 | 乌鲁木齐市 | 新疆红杏生态农业(集团)有限公司 | 一般 | 2020.11.26 | 正常 | |
16 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐北站国家粮食储备库 | 一般 | 2020.10.29 | 正常 | |
17 | 乌鲁木齐市 | 新疆新仁化工有限公司 | 重点 | 2020.11.5 | 正常 | |
18 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市方德建材制造有限公司 | 一般 | 2020.11.5 | 正常 | |
19 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐京环环境能源有限公司 | 重点 | 2020.11.5 | 正常 | |
20 | 乌鲁木齐市 | 新疆母线桥架有限公司 | 一般 | 2020.10.22 | 正常 | |
21 | 乌鲁木齐市 | 新疆师范大学供热站 | 一般 | 2020.10.27 | 正常 | |
22 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山纺织服装有限公司 | 重点 | 2020.10.14 | 正常 | |
23 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 重点 | 2020.10.14 | 正常 | |
24 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐热力(集团)有限责任公司 | 一般 | 2020.10.27 | 正常 | |
25 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐凯勃电器控制设备有限公司 | 一般 | 2020.10.27 | 正常 | |
26 | 乌鲁木齐市 | 东风商用车新疆有限公司 | 一般 | 2020.10.27 | 正常 | |
27 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐中信万邦工业有限公司 | 一般 | 2020.10.27 | 正常 | |
28 | 乌鲁木齐市 | 新疆晨新印务有限责任公司 | 一般 | 2020.10.27 | 正常 | |
29 | 乌鲁木齐市 | 新疆八钢钢管有限责任公司 | 重点 | 2020.11.12 | 正常 | |
30 | 乌鲁木齐市 | 新疆金康达能源设备有限公司 | 一般 | 2020.11.10 | 正常 | |
31 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐经济技术开发区瑞尔达汽车配件有限公司 | 一般 | 2020.11.9 | 正常 | |
32 | 乌鲁木齐市 | 新疆众和股份有限公司 | 重点 | 2020.11.13 | 正常 | |
33 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市公安局交通警察支队达坂城大队 | 一般 | 2020.11.11 | 正常 | |
34 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐热力总公司华光街锅炉房 | 一般 | 2020.11.11 | 正常 | |
35 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市头屯河区西站污水处理厂 | 重点 | 2020.11.12 | 正常 | |
36 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司 | 重点 | 2020.10.13 | 正常 | |
备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
附件下载>>
相关链接>>