2020
12/31
16:11
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
2020年乌鲁木齐市生态环境局沙依巴克区分局行政处罚公示表(11-12月)
序号 | 当事人名称 | 罚款时间 | 罚款案由 | 罚款决定号 | 实缴金额 | 开票时间 | 票据号 |
1 | 李群 | 2020.11.27 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 乌环罚决【2020】SY-035号 | 2600 | 2020.11.27 | 6085370390 |
2 | 新疆长胜益通物流有限公司 | 2020.12.1 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 乌环罚决【2020】SY-034号 | 3400 | 2020.12.1 | 6085370411 |
3 | 乌鲁木齐熹洋洋物资回收再利用有限公司 | 2020.12.1 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 乌环罚决【2020】SY-032号 | 5500 | 2020.12.14 | 6085370454 |
4 | 陈强 | 2020.12.1 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 | 乌环罚决【2020】SY-017号 | 10000 | 2020.12.16 | 6085370462 |
5 | 新疆广聚混凝土工程有限责任公司 | 2020.12.1 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 乌环罚决【2020】SY-043号 | 27200 | 2020.12.18 | 6085370489 |
6 | 新疆建工装饰工程有限责任公司 | 2020.11.30 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 | 乌环罚决【2020】SY-033号 | 10000 | 2020.12.25 | 608537050X |
附件下载>>
相关链接>>