2020
09/30
10:42
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
2020年7月1日至9月25日,乌鲁木齐市生态环境局组织开展乌鲁木齐市环境监察支队第三季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源20家,重点污染源14家,现将具体信息公开如下:
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 乌鲁木齐市 | 新疆友好利通物流有限公司 | 一般 | 2020.9.22 | 正常 | |
2 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐达坂城酒业有限公司 | 一般 | 2020.9.22 | 正常 | |
3 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐德全矿山机械制造有限公司 | 一般 | 2020.9.16 | 正常 | |
4 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 | 重点 | 2020.9.17 | 正常 | |
5 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 | 重点 | 2020.9.16 | 正常 | |
6 | 乌鲁木齐市 | 双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司 | 重点 | 2020.9.22 | 正常 | |
7 | 乌鲁木齐市 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 重点 | 2020.9.17 | 正常 | |
8 | 乌鲁木齐市 | 新疆凌志化工有限责任公司 | 重点 | 2020.9.8 | 正常 | |
9 | 乌鲁木齐市 | 新疆海通电器有限公司 | 一般 | 2020.9.15 | 异常 | 立案查处 |
10 | 乌鲁木齐市 | 新疆八钢金属制品有限公司板簧分公司 | 重点 | 2020.9.9 | 正常 | |
11 | 乌鲁木齐市 | 新疆艾美佳洗涤有限公司 | 一般 | 2020.9.8 | 正常 | |
12 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府 | 一般 | 2020.9.10 | 正常 | |
13 | 乌鲁木齐市 | 新疆克瑞特新技术有限责任公司 | 一般 | 2020.9.14 | 正常 | |
14 | 乌鲁木齐市 | 新疆万茂盛达建材有限公司 | 一般 | 2020.9.10 | 异常 | 立案查处 |
15 | 乌鲁木齐市 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 重点 | 2020.9.14 | 正常 | |
16 | 乌鲁木齐市 | 新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司 | 重点 | 2020.9.15 | 正常 | |
17 | 乌鲁木齐市 | 新疆天利印铁制罐有限公司 | 一般 | 2020.9.15 | 正常 | |
18 | 乌鲁木齐市 | 新疆天威建达线路器材制造有限公司 | 一般 | 2020.9.14 | 正常 | |
19 | 乌鲁木齐市 | 新疆金富博石油钢管有限公司 | 一般 | 2020.9.15 | 正常 | |
20 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐城北再生水有限公司 | 重点 | 2020.9.16 | 正常 | |
21 | 乌鲁木齐市 | 铁建重工新疆有限公司 | 一般 | 2020.9.15 | 正常 | |
22 | 乌鲁木齐市 | 新疆焦煤(集团)有限责任公司 | 重点 | 2020.9.21 | 正常 | |
23 | 乌鲁木齐市 | 新疆鼎润禾混凝土有限公司 | 一般 | 2020.9.18 | 正常 | |
24 | 乌鲁木齐市 | 神华新疆能源有限责任公司活性炭分公司 | 重点 | 2020.9.18 | 正常 | |
25 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市水磨沟区清泉寺 | 一般 | 2020.9.18 | 正常 | |
26 | 乌鲁木齐市 | 新疆海螺型材有限责任公司 | 一般 | 2020.9.16 | 正常 | |
27 | 乌鲁木齐市 | 新疆洁诺环卫有限责任公司 | 重点 | 2020.9.15 | 正常 | |
28 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐石化精细化工有限责任公司 | 一般 | 2020.9.22 | 正常 | |
29 | 乌鲁木齐市 | 新疆鑫塑源塑胶有限公司 | 一般 | 2020.9.22 | 正常 | |
30 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 | 重点 | 2020.9.23 | 正常 | |
31 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市盐湖制盐有限责任公司 | 重点 | 2020.9.21 | 正常 | |
32 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市广泽物业服务有限公司 | 一般 | 2020.9.21 | 正常 | |
33 | 乌鲁木齐市 | 新疆建友混凝土有限公司第一分公司 | 一般 | 2020.9.21 | 正常 | |
34 | 乌鲁木齐市 | 新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司 | 一般 | 2020.9.25 | 异常 | 立案查处 |
备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
附件下载>>
相关链接>>