2020
07/07
23:27
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
2020年4月1日至6月30日,乌鲁木齐市生态环境局组织开展乌鲁木齐市环境监察支队第二季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源16家,重点污染源10家,现将具体信息公开如下:
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
| ||||||
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐桑德水务有限公司 | 重点 | 2020.5.26 | 正常 | |
2 | 乌鲁木齐市 | 华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司 | 重点 | 2020.5.18 | 正常 | |
3 | 乌鲁木齐市 | 新疆三和生态服务有限公司 | 重点 | 2020.4.14 | 正常 | |
4 | 乌鲁木齐市 | 达坂城区生活垃圾填埋场 | 重点 | 2020.6.17 | 正常 | |
5 | 乌鲁木齐市 | 新疆八钢金属制品有限公司 | 重点 | 2020.6.16 | 正常 | |
6 | 乌鲁木齐市 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 重点 | 2020.4.1 | 正常 | |
7 | 乌鲁木齐市 | 神华神东电力有限责任公司新疆米东热电厂 | 重点 | 2020.6.2 | 正常 | |
8 | 乌鲁木齐市 | 新疆八钢物业有限责任公司 | 重点 | 2020.6.15 | 正常 | |
9 | 乌鲁木齐市 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 重点 | 2020.6.23 | 正常 | |
10 | 乌鲁木齐市 | 国电新疆红雁池发电有限公司 | 重点 | 2020.4.28 | 正常 | |
11 | 乌鲁木齐市 | 中超联合能源科技(北京)有限公司新疆分公司(天鑫物业) | 一般 | 2020.5.11 | 正常 | |
12 | 乌鲁木齐市 | 新疆安裕纸业有限公司 | 一般 | 2020.4.10 | 正常 | |
13 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐永恒乾源石料加工有限公司 | 一般 | 2020.4.9 | 正常 | |
14 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司 | 一般 | 2020.4.22 | 正常 | |
15 | 乌鲁木齐市 | 新疆金田野科技开发有限公司 | 一般 | 2020.5.12 | 正常 | |
16 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐西鹏钢结构工程有限公司 | 一般 | 2020.5.12 | 正常 | |
17 | 乌鲁木齐市 | 新疆凌达科教装备制造有限公司 | 一般 | 2020.5.21 | 正常 | |
18 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐闽旭东辰镀锌有限公司 | 一般 | 2020.5.14 | 正常 | |
19 | 乌鲁木齐市 | 新疆和众伟业食品有限公司 | 一般 | 2020.6.23 | 正常 | |
20 | 乌鲁木齐市 | 中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司 | 一般 | 2020.6.23 | 正常 | |
21 | 乌鲁木齐市 | 新疆新永安风机设备有限公司 | 一般 | 2020.4.1 | 正常 | |
22 | 乌鲁木齐市 | 新疆年丰机电设备有限公司 | 一般 | 2020.6.8 | 正常 | |
23 | 乌鲁木齐市 | 新疆明鼎中化石油销售有限公司乌鲁木齐达坂城中油加油站 | 一般 | 2020.5.21 | 正常 | |
24 | 乌鲁木齐市 | 新疆盐湖特种盐厂 | 一般 | 2020.6.15 | 正常 | |
25 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐杰业工贸有限公司 | 一般 | 2020.6.15 | 正常 | |
26 | 乌鲁木齐市 | 新建有色金属研究院 | 一般 | 2020.6.23 | 正常 | |
备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
附件下载>>
相关链接>>