2020
07/15
11:21
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 沙依巴克区 | 新疆广聚混凝土工程有限责任公司 | 一般 | 2020年6月17日 | 正常 | 无 |
2 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐强石商品混凝土有限责任公司 | 一般 | 2020年6月18日 | 正常 | 无 |
3 | 沙依巴克区 | 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 一般 | 2020年6月17日 | 正常 | 无 |
4 | 沙依巴克区 | 新疆鼎润禾混凝土有限公司 | 一般 | 2020年6月17日 | 正常 | 无 |
5 | 沙依巴克区 | 新疆高力建业混凝土有限责任公司 | 一般 | 2020年6月17日 | 正常 | 无 |
6 | 沙依巴克区 | 新疆车路宝汽车服务有限公司 | 一般 | 2020年5月18日 | 正常 | 无 |
7 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐众达鑫隆汽车维修有限公司 | 一般 | 2020年5月21日 | 正常 | 无 |
8 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市华美都食品有限公司 | 一般 | 2020年5月28日 | 正常 | 无 |
9 | 沙依巴克区 | 新疆鼎天力商品混凝土有限公司 | 一般 | 2020年6月16日 | 正常 | 无 |
10 | 沙依巴克区 | 新疆天恒时代混凝土工程有限公司 | 一般 | 2020年6月16日 | 正常 | 无 |
11 | 沙依巴克区 | 新疆通达热力有限责任公司 | 重点 | 2020年7月14日 | 正常 | 无 |
12 | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐市西山热力有限责任公司 | 重点 | 2020年6月23日 | 正常 | 无 |
附件下载>>
相关链接>>