2020
03/31
18:20
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
2020年1月1日至3月31日,乌鲁木齐市环境保护局组织开展乌鲁木齐市环境监察第一季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源54家,重点污染源13家,现将具体信息公开如下:
1.关于印发《乌鲁木齐市2020年污染源日常环境监管随机抽查工作方案》的通知.pdf
2.污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐丰裕装潢彩印有限公司 | 一般 | 2020.3.23 | 正常 | |
2 | 乌鲁木齐市 | 新疆嘉盛阳关风电科技有限公司 | 一般 | 2020.3.19 | 正常 | |
3 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐奥美特工贸有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
4 | 乌鲁木齐市 | 中国石油天然气股份有限公司新疆销售仓储分公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
5 | 乌鲁木齐市 | 新疆国元贸易有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
6 | 乌鲁木齐市 | 新疆埃乐欣药业有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
7 | 乌鲁木齐市 | 二十二冶金集团新疆装备制造有限公司 | 一般 | 2020.3.24 | 正常 | |
8 | 乌鲁木齐市 | 新疆昂森暖通有限公司 | 一般 | 2020.3.16 | 正常 | |
9 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐菲凡迅白清洗服务有限公司 | 一般 | 2020.3.16 | 正常 | |
10 | 乌鲁木齐市 | 新疆前进腾瑞建材有限公司 | 重点 | 2020.3.19 | 正常 | |
11 | 乌鲁木齐市 | 纳爱斯乌鲁木齐有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
12 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐瑞杰四通矿业有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
13 | 乌鲁木齐市 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 重点 | 2020.1.11 | 正常 | |
14 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市冠雄印刷有限公司 | 一般 | 2020.3.24 | 正常 | |
15 | 乌鲁木齐市 | 新疆禹飞塑业有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
16 | 乌鲁木齐市 | 新疆瑞星通线路器材制造有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
17 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
18 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市燃气供热有限公司(红桥调峰) | 一般 | 2020.3.18 | 正常 | |
19 | 乌鲁木齐市 | 新疆光正时代线缆有限公司 | 一般 | 2020.3.19 | 正常 | |
20 | 乌鲁木齐市 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | 一般 | 2020.3.16 | 正常 | |
21 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 | 重点 | 2020.3.17 | 正常 | |
22 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区陈兴远煤矿 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
23 | 乌鲁木齐市 | 德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
24 | 乌鲁木齐市 | 新疆联汇升华门业制造有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
25 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市燃气供热有限公司八道湾村二队 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
26 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐凯旋之路文化传媒有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
27 | 乌鲁木齐市 | 中集车辆(集团)新疆有限公司 | 一般 | 2020.3.18 | 正常 | |
28 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市奥帝尔化工有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
29 | 乌鲁木齐市 | 新疆莱沃科技股份有限公司 | 一般 | 2020.3.16 | 正常 | |
30 | 乌鲁木齐市 | 新疆联众商品混凝土有限公司 | 一般 | 2020.3.16 | 正常 | |
31 | 乌鲁木齐市 | 新特能源股份有限公司 | 重点 | 2020.3.18 | 正常 | |
32 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县新永盛砖厂 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
33 | 乌鲁木齐市 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 重点 | 2020.3.23 | 正常 | |
34 | 乌鲁木齐市 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司和田街加油站 | 一般 | 2020.3.16 | 正常 | |
35 | 乌鲁木齐市 | 新疆京天诚环保科技有限公司 | 一般 | 2020.3.16 | 正常 | |
36 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐特耐王包装有限公司 | 一般 | 2020.3.26 | 正常 | |
37 | 乌鲁木齐市 | 新疆皓宇管道设备有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
38 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐宏图迎宾热力有限公司 | 一般 | 2020.3.19 | 正常 | |
39 | 乌鲁木齐市 | 新疆米东新区宏伟塑胶有限公司 | 一般 | 2020.3.23 | 正常 | |
40 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐德晟景丰纸制品有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
41 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐亚中新光商品混凝土有限责任公司 | 一般 | 2020.3.18 | 正常 | |
42 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市热力总公司用户服务中心公安八处锅炉房 | 一般 | 2020.3.23 | 正常 | |
43 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐热力(集团)有限公司第二供热公司 | 一般 | 2020.3.23 | 正常 | |
44 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐亚鹏兰化塑料制品有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
45 | 乌鲁木齐市 | 新建天山面粉(集团)北站有限责任公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
46 | 乌鲁木齐市 | 华电新疆发电有限公司红雁池分公司 | 重点 | 2020.3.24 | 正常 | |
47 | 乌鲁木齐市 | 新疆新华印刷厂 | 重点 | 2020.3.25 | 正常 | |
48 | 乌鲁木齐市 | 新疆万宇电力工程有限公司 | 一般 | 2020.3.25 | 正常 | |
49 | 乌鲁木齐市 | 华凌畜牧产业开发有限公司 | 重点 | 2020.3.25 | 正常 | |
50 | 乌鲁木齐市 | 新疆中油型材有限公司 | 一般 | 2020.3.25 | 正常 | |
51 | 乌鲁木齐市 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 重点 | 2020.3.23 | 正常 | |
52 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市殡仪馆 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
53 | 乌鲁木齐市 | 新疆福兴节能科技有限公司 | 一般 | 2020.3.19 | 正常 | |
54 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 | 重点 | 2020.3.12 | 正常 | |
55 | 乌鲁木齐市 | 新疆阿米娜特色农业高科技开发有限公司 | 一般 | 2020.3.18 | 正常 | |
56 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐建发工程机械有限公司 | 一般 | 2020.3.18 | 正常 | |
57 | 乌鲁木齐市 | 新疆艾美克石油科技有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
58 | 乌鲁木齐市 | 新疆高力建业混凝土有限责任公司 | 一般 | 2020.3.20 | 正常 | |
59 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市固体废弃物处置中心 | 重点 | 2020.3.17 | 正常 | |
60 | 乌鲁木齐市 | 新疆同华矿机制造有限公司 | 一般 | 2020.3.19 | 正常 | |
61 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市南天亚电气成套设备有限公司 | 一般 | 2020.3.19 | 正常 | |
62 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐米东科发再生水有限公司 | 重点 | 2020.3.13 | 正常 | |
63 | 乌鲁木齐市 | 伊泰新疆能源有限公司 | 一般 | 2020.3.23 | 正常 | |
64 | 乌鲁木齐市 | 新疆北元--泰瑞机械工程有限公司 | 一般 | 2020.3.24 | 正常 | |
65 | 乌鲁木齐市 | 新疆国统管道股份有限公司 | 一般 | 2020.3.17 | 正常 | |
66 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐米东区顺益砖厂 | 一般 | 2020.3.16 | 正常 | |
67 | 乌鲁木齐市 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 重点 | 2020.3.17 | 正常 | |
备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
附件下载>>
相关链接>>