2019
09/30
10:30
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
2019年7月1日至9月30日,乌鲁木齐市环境保护局组织开展乌鲁木齐市环境监察第三季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源24家,重点污染源24家,现将具体信息公开如下:
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 | ||||||
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 乌鲁木齐市 | 新疆神农药业零售连锁有限公司 | 一般 | 2019年9月11日 | 正常 | |
2 | 乌鲁木齐市 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 重点 | 2019年9月5日 | 正常 | |
3 | 乌鲁木齐市 | 旭日环保集团股份有限公司 | 一般 | 2019年7月22日 | 正常 | |
4 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 重点 | 2019年8月1日 | 正常 | |
5 | 乌鲁木齐市 | 东风商用车新疆有限公司 | 重点 | 2019年9月3日 | 正常 | |
6 | 乌鲁木齐市 | 新疆绿昆水果蔬菜科技发展有限公司 | 一般 | 2019年9月3日 | 正常 | |
7 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 重点 | 2019年8月27日 | 正常 | |
8 | 乌鲁木齐市 | 新疆金满矿业有限公司 | 一般 | 2019年8月27日 | 正常 | |
9 | 乌鲁木齐市 | 新疆盐湖特种盐厂 | 一般 | 2019年7月22日 | 正常 | |
10 | 乌鲁木齐市 | 新疆新仁化工有限公司 | 重点 | 2019年9月2日 | 正常 | |
11 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐公路管理局仓房沟分局 | 一般 | 2019年9月6日 | 正常 | |
12 | 乌鲁木齐市 | 新特能源股份有限公司 | 重点 | 2019年8月21日 | 正常 | |
13 | 乌鲁木齐市 | 新疆峰岩线缆制造公司 | 一般 | 2019年7月24日 | 正常 | |
14 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐五星利强纸制品有限公司 | 重点 | 2019年7月24日 | 正常 | |
15 | 乌鲁木齐市 | 华电新疆发电有限公司红雁池分公司 | 重点 | 2019年7月18日 | 正常 | |
16 | 乌鲁木齐市 | 新疆八钢钢管有限责任公司 | 一般 | 2019年9月25日 | 正常 | |
17 | 乌鲁木齐市 | 新疆欧普照明电器有限公司 | 一般 | 2019年7月25日 | 正常 | |
18 | 乌鲁木齐市 | 新疆统一企业食品有限公司 | 重点 | 2019年7月2日 | 正常 | |
19 | 乌鲁木齐市 | 神华神东电力有限责任公司新疆米东热电厂 | 重点 | 2019年7月3日 | 正常 | |
20 | 乌鲁木齐市 | 新疆佳宁八四消毒制品有限公司 | 一般 | 2019年7月9日 | 正常 | |
21 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 | 一般 | 2019年7月3日 | 正常 | |
22 | 乌鲁木齐市 | 双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司 | 重点 | 2019年7月9日 | 正常 | |
23 | 乌鲁木齐市 | 中建新疆安装工程有限公司化工设备分公司 | 一般 | 2019年9月18日 | 正常 | |
24 | 乌鲁木齐市 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 一般 | 2019年9月18日 | 正常 | |
25 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山纺织股份服装有限公司 | 重点 | 2019年9月19日 | 正常 | |
26 | 乌鲁木齐市 | 新疆焦煤(集团)有限责任公司 | 重点 | 2019年9月19日 | 正常 | |
27 | 乌鲁木齐市 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 重点 | 2019年9月23日 | 正常 | |
28 | 乌鲁木齐市 | 新疆危险废物处理中心 | 重点 | 2019年9月23日 | 正常 | |
29 | 乌鲁木齐市 | 新疆新华华龙印务有限责任公司 | 一般 | 2019年9月23日 | 正常 | |
30 | 乌鲁木齐市 | 新疆百特制造有限公司 | 一般 | 2019年9月23日 | 正常 | |
31 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐鸿吉隆泰塑胶有限公司 | 一般 | 2019年9月2日 | 正常 | |
32 | 乌鲁木齐市 | 新疆福克油品股份有限公司 | 重点 | 2019年7月1日 | 正常 | |
33 | 乌鲁木齐市 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 重点 | 2019年9月16日 | 正常 | |
34 | 乌鲁木齐市 | 新疆蓝草原地毯有限公司 | 一般 | 2019年9月10日 | 正常 | |
35 | 乌鲁木齐市 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 重点 | 2019年8月16日 | 正常 | |
36 | 乌鲁木齐市 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 一般 | 2019年8月16日 | 正常 | |
37 | 乌鲁木齐市 | 新疆兴洋铸铁机械制造有限责任公司 | 一般 | 2019年8月7日 | 正常 | |
38 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市头屯河区西站污水处理厂 | 重点 | 2019年8月28日 | 正常 | |
39 | 乌鲁木齐市 | 新疆恒远中汇彩印包装股份有限公司 | 一般 | 2019年7月3日 | 正常 | |
40 | 乌鲁木齐市 | 新疆八钢金属制品有限公司 | 重点 | 2019年7月2日 | 正常 | |
41 | 乌鲁木齐市 | 新疆新华化肥有限责任公司 | 重点 | 2019年9月9日 | 正常 | |
42 | 乌鲁木齐市 | 新疆东方伟业保温材料制造有限公司 | 重点 | 2019年7月5日 | 正常 | |
43 | 乌鲁木齐市 | 新疆全鑫矿冶机械制造有限公司 | 重点 | 2019年7月5日 | 异常 | 已立案 |
44 | 乌鲁木齐市 | 新疆汇合瀚洋环境工程技术有限公司(乌鲁木齐医疗废物处置中心) | 重点 | 2019年8月30日 | 正常 | |
45 | 乌鲁木齐市 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司西站加油站 | 一般 | 2019年7月5日 | 正常 | |
46 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐金丰华商贸有限公司 | 一般 | 2019年9月10日 | 正常 | |
47 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市达坂城东沟乡人民政府 | 一般 | 2019年9月19日 | 正常 | |
48 | 乌鲁木齐市 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 重点 | 2019/9/20 | 正常 | |
备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
附件下载>>
相关链接>>