2019
04/01
10:30
来源:
市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页
2019年1月1日至3月31日,乌鲁木齐市环境保护局组织开展乌鲁木齐市环境监察第一季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源37家,重点污染源25家,现将具体信息公开如下:
1.《乌鲁木齐市2019年污染源日常环境监管随机抽查工作方案》.pdf
2.污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 | ||||||
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 乌鲁木齐市 | 新疆联众商品混凝土有限公司 | 一般 | 2019.1.27 | 正常 | |
2 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐万嘉二公司 | 重点 | 2019.1..25 | 正常 | |
3 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐铁路局实业开发总公司联合能源分公司 | 一般 | 2019.1.27 | 正常 | |
4 | 乌鲁木齐市 | 上海大众汽车(新疆)汽车有限公司 | 重点 | 2019.3.1 | 正常 | |
5 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐民防特种设备材料有限公司 | 一般 | 2019.1.25 | 正常 | |
6 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐华源热力股份有限公司热源一厂 | 重点 | 2019.1.26 | 正常 | |
7 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐鑫东伟业新型建材有限公司 | 重点 | 2019.3.19 | 正常 | |
8 | 乌鲁木齐市 | 中国石油天然气股份有限公司西部管道乌鲁木齐输油气分公司 | 一般 | 2019.3 | 正常 | |
9 | 乌鲁木齐市 | 新疆广汇热力有限公司(天山区) | 重点 | 2019.1.26 | 正常 | |
10 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市恒垄热力有限责任公司 | 一般 | 2019.2.27 | 正常 | |
11 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市友好热力有限公司 | 重点 | 2019.2.22 | 正常 | |
12 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县萨尔达板乡大泉村大泉筑友业岩砖厂 | 一般 | 2019.1.27 | 正常 | |
13 | 乌鲁木齐市 | 新疆森广源建材有限公司乌鲁木齐县分公司 | 一般 | 2019.2.27 | 正常 | |
14 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市南天亚电气成套设备有限公司 | 一般 | 2019.1.27 | 正常 | |
15 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐昆仑环保后峡水务处理有限公司 | 重点 | 2019.3.7 | 正常 | |
16 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市水磨沟区佳厨不锈钢厨具加工厂 | 一般 | 2019.2 | 正常 | |
17 | 乌鲁木齐市 | 新疆建工集团永祥门窗幕墙有限责任公司 | 一般 | 2019.3.14 | 正常 | |
18 | 乌鲁木齐市 | 米东区化工工业园污水处理厂 | 重点 | 2019.2.26 | 正常 | |
19 | 乌鲁木齐市 | 新疆博源铜业有限公司 | 重点 | 2019.2.6 | 正常 | |
20 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区西山环卫街希丰汽车修理厂 | 一般 | 2019.2.22 | 正常 | |
21 | 乌鲁木齐市 | 新疆国元贸易有限公司 | 一般 | 2019.3.1 | 正常 | |
22 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐金亿特门业有限公司 | 一般 | 2019.3.1 | 正常 | |
23 | 乌鲁木齐市 | 新疆林安药品包装材料有限公司 | 一般 | 2019.3.4 | 正常 | |
24 | 乌鲁木齐市 | 新疆西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司 | 一般 | 2019.3 | 正常 | |
25 | 乌鲁木齐市 | 新疆天地金阳环保新材料有限公司 | 一般 | 2019.2 | 正常 | |
26 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐第四教育矫治局 | 一般 | 2019.2.26 | 正常 | |
27 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学 | 一般 | 2019.2 | 正常 | |
28 | 乌鲁木齐市 | 二十二冶集团新疆装备制造有限公司 | 一般 | 2019.2 | 正常 | |
29 | 乌鲁木齐市 | 新疆金亚盛管业有限公司 | 一般 | 2019.2.18 | 正常 | |
30 | 乌鲁木齐市 | 新疆华美德昌环保科技有限公司 | 一般 | 2019.3.6 | 正常 | |
31 | 乌鲁木齐市 | 新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司 | 一般 | 2019.3.6 | 正常 | |
32 | 乌鲁木齐市 | 新疆鑫强再生资源回收利用有限公司 | 一般 | 2019.3.6 | 正常 | |
33 | 乌鲁木齐市 | 新疆有色金属研究所 | 一般 | 2019.3.6 | 正常 | |
34 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐公路管理局盐湖服务区 | 一般 | 2019.3.21 | 正常 | |
35 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐恒垄热力有限责任公司 | 一般 | 2019.2 | 正常 | |
36 | 乌鲁木齐市 | 新疆北新永固钢结构工程有限公司 | 一般 | 2019.2.28 | 正常 | |
37 | 乌鲁木齐市 | 新疆川源热力实业有限公司(乌鲁木齐八家户物业管理有限责任公司) | 一般 | 2019.2.26 | 正常 | |
38 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐科发再生水有限公司 | 一般 | 2019.1.11 | 正常 | |
39 | 乌鲁木齐市 | 新疆金杨美家木业有限公司(新厂) | 一般 | 2019.2.18 | 正常 | |
40 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市飞翔雁化工有限公司 | 一般 | 2019.3.15 | 正常 | |
41 | 乌鲁木齐市 | 米东固废综合处理厂 | 一般 | 2019.3.18 | 正常 | |
42 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 | 重点 | 2019.3.4 | 正常 | |
43 | 乌鲁木齐市 | 新疆万建房地产开发有限公司 | 一般 | 2019.3.5 | 正常 | |
44 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐蓝珠集中供热有限责任公司 | 重点 | 2019.2.26 | 正常 | |
45 | 乌鲁木齐市 | 新疆地矿局探矿局机械装备中心 | 一般 | 2019.2.28 | 正常 | |
46 | 乌鲁木齐市 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 重点 | 2019.2.28 | 正常 | |
47 | 乌鲁木齐市 | 新疆胜光粘带制造有限公司 | 一般 | 2019.1.25 | 正常 | |
48 | 乌鲁木齐市 | 新疆华泰重化工有限责任公 | 重点 | 2019.3.4 | 正常 | |
49 | 乌鲁木齐市 | 新疆众鑫源钢材有限公司 | 一般 | 2019.1.25 | 正常 | |
50 | 乌鲁木齐市 | 神华新疆能源有限责任公司活性炭分公司 | 重点 | 2019.2.28 | 正常 | |
51 | 乌鲁木齐市 | 新疆汽车产品质量监督检测站 | 一般 | 2019.2.19 | 正常 | |
52 | 乌鲁木齐市 | 新疆鹏森教学设备制造有限公司 | 一般 | 2019.1.26 | 正常 | |
53 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市金迷泉大米加工厂 | 一般 | 2019.1.28 | 正常 | |
54 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐西鹏钢结构工程有限公司 | 一般 | 2019.2.19 | 正常 | |
55 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山职业技术学院 | 一般 | 2019.1.26 | 正常 | |
56 | 乌鲁木齐市 | 新疆金大家具有限公司 | 一般 | 2019.2.12 | 正常 | |
57 | 乌鲁木齐市 | 新疆展鸿图建筑工程安装有限公司 | 一般 | 2019.2.21 | 正常 | |
58 | 乌鲁木齐市 | 一拖(新疆)东方红装备机械有限公司 | 一般 | 2019.2.11 | 正常 | |
59 | 乌鲁木齐市 | 新疆盐湖制盐有限责任公司 | | 2019.2.12 | 正常 | |
60 | 乌鲁木齐市 | 新疆凯乐新材料有限公司 | 重点 | 2019.2.18 | 正常 | |
61 | 乌鲁木齐市 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 重点 | 2019.2.19 | 正常 | |
62 | 乌鲁木齐市 | 新疆博达针纺织品有限责任公司 | 一般 | 2019.2 | 正常 | |
备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
附件下载>>
相关链接>>