2019
01/09
17:18
来源:
市环保局
扫一扫在手机打开当前页
2018年10月1日至12月31日,乌鲁木齐市环境保护局组织开展乌鲁木齐市环境监察第四季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源58家,重点污染源27家,现将具体信息公开如下:
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表 | ||||||
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 乌鲁木齐市 | 新疆城建环保有限公司 | 重点污染源 | 2018/11/2 | 正常 | 无 |
2 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 重点污染源 | 2018/11/20 | 正常 | 无 |
3 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山纺织服装有限公司 | 重点污染源 | 2018/11/26 | 正常 | 无 |
4 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县萨尔达板乡大泉村大泉筑友业岩砖厂 | 重点污染源 | 2018/11/7 | 正常 | 无 |
5 | 乌鲁木齐市 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 重点污染源 | 2018/10/29 | 正常 | 无 |
6 | 乌鲁木齐市 | 华凌畜牧产业开发有限公司 | 重点污染源 | 2018/11/20 | 正常 | 无 |
7 | 乌鲁木齐市 | 新疆东方伟业保温材料制造有限公司 | 重点污染源 | 2018/11/5 | 正常 | 无 |
8 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐万嘉二公司 | 重点污染源 | 2018/11/26 | 正常 | 无 |
9 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐城北再生水有限公司 | 重点污染源 | 2018/10/31 | 正常 | 无 |
10 | 乌鲁木齐市 | 新疆博兰格化工有限公司 | 重点污染源 | 2018/10/16 | 正常 | 无 |
11 | 乌鲁木齐市 | 上海大众汽车(新疆)汽车有限公司 | 重点污染源 | 2018/11/22 | 正常 | 无 |
12 | 乌鲁木齐市 | 新特能源股份有限公司 | 重点污染源 | 2018/10/24 | 正常 | 无 |
13 | 乌鲁木齐市 | 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司 | 重点污染源 | 2018/10/7 | 正常 | 无 |
14 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 重点污染源 | 2018/10/7 | 正常 | 无 |
15 | 乌鲁木齐市 | 葛洲坝新疆供热有限公司 | 重点污染源 | 2018/11/26 | 正常 | 无 |
16 | 乌鲁木齐市 | 新疆川源热力实业有限公司(乌鲁木齐八家户物业管理有限责任公司(新市区) | 重点污染源 | 2018/11/13 | 正常 | 无 |
17 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐甘泉堡水务处理有限公司 | 重点污染源 | 2018/11/2 | 正常 | 无 |
18 | 乌鲁木齐市 | 新疆远大纸业有限责任公司 | 重点污染源 | 2018/12/3 | 正常 | 无 |
19 | 乌鲁木齐市 | 八钢生活污水处理厂 | 重点污染源 | 2018/10/31 | 正常 | 无 |
20 | 乌鲁木齐市 | 米东区化工工业园污水处理厂 | 重点污染源 | 2018/11/20 | 正常 | 无 |
21 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市西山热力有限责任公司 | 重点污染源 | 2018/10/9 | 正常 | 无 |
22 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 重点污染源 | 2018/11/14 | 正常 | 无 |
23 | 乌鲁木齐市 | 新疆新化化肥有限责任公司 | 重点污染源 | 2018/11/20 | 正常 | 无 |
24 | 乌鲁木齐市 | 新疆广汇热力有限公司(天山区) | 重点污染源 | 2018/11/23 | 正常 | 无 |
25 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 重点污染源 | 2018/11/26 | 正常 | 无 |
26 | 乌鲁木齐市 | 新疆前进腾瑞建材有限公司(新疆会兴超越建材有限公司) | 重点污染源 | 2018/12/7 | 正常 | 无 |
27 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐万嘉二公司 | 重点污染源 | 2018/12/5 | 正常 | 无 |
28 | 乌鲁木齐市 | 新疆金新印刷厂 | 一般污染源 | 2018/10/30 | 正常 | 无 |
29 | 乌鲁木齐市 | 新疆峰岩线缆制造公司 | 一般污染源 | 2018/11/6 | 正常 | 无 |
30 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市达坂城区气象局 | 一般污染源 | 2018/11/21 | 正常 | 无 |
31 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐益佰消防器材有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/21 | 正常 | 无 |
32 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐恒垄热力有限公司 | 一般污染源 | 2018/12/3 | 正常 | 无 |
33 | 乌鲁木齐市 | 美克国际家居用品股份有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/22 | 正常 | 无 |
34 | 乌鲁木齐市 | 新疆兴达商砼混凝土有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/23 | 正常 | 无 |
35 | 乌鲁木齐市 | 新疆天康食品有限责任公司 | 一般污染源 | 2018/11/15 | 正常 | 无 |
36 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐奎愉供热有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/30 | 正常 | 无 |
37 | 乌鲁木齐市 | 新疆金塔有色金属有限公司乌鲁木齐米东区资源再利用分公司 | 一般污染源 | 2018/11/9 | 正常 | 无 |
38 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市京环环境能源有限公司(米东固废综合处理厂) | 一般污染源 | 2018/11/14 | 正常 | 无 |
39 | 乌鲁木齐市 | 达坂城区生活垃圾填埋场 | 一般污染源 | 2018/11/23 | 正常 | 无 |
40 | 乌鲁木齐市 | 双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司 | 一般污染源 | 2018/10/17 | 正常 | 无 |
41 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐房产公寓段(新市区) | 一般污染源 | 2018/11/20 | 正常 | 无 |
42 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐公路管理局仓房沟分局 | 一般污染源 | 2018/10/19 | 正常 | 无 |
43 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐米东区乐高塑料厂 | 一般污染源 | 2018/10/22 | 正常 | 无 |
44 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐振彬兴旺养殖农民专业合作社 | 一般污染源 | 2018/7/24 | 正常 | 无 |
45 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市飞翔雁化工有限公司 | 一般污染源 | 2018/10/8 | 正常 | 无 |
46 | 乌鲁木齐市 | 韩明(新市区塘沽路张三枫汽车服务中心) | 一般污染源 | 2018/10/15 | 正常 | 无 |
47 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市富霖实业有限公司 | 一般污染源 | 2018/10/23 | 正常 | 无 |
48 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市佳美缘彩印有限公司 | 一般污染源 | 2018/10/30 | 正常 | 无 |
49 | 乌鲁木齐市 | 新疆博达针纺织品有限责任公司 | 一般污染源 | 2018/11/5 | 正常 | 无 |
50 | 乌鲁木齐市 | 新疆鑫金石商品混凝土有限责任公司 | 一般污染源 | 2018/11/27 | 正常 | 无 |
51 | 乌鲁木齐市 | 新疆德港房地产开发有限公司(九点阳光项目) | 一般污染源 | 2018/11/28 | 正常 | 无 |
52 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐济技术开发区润天木业加工厂 | 一般污染源 | 2018/11/15 | 正常 | 无 |
53 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 | 一般污染源 | 2018/11/28 | 正常 | 无 |
54 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司 | 一般污染源 | 2018/11/29 | 正常 | 无 |
55 | 乌鲁木齐市 | 新疆新钢物资有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/28 | 正常 | 无 |
56 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐恒垄热力有限责任公司 | 一般污染源 | 2018/11/26 | 正常 | 无 |
57 | 乌鲁木齐市 | 新疆湘海旭工贸有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/29 | 正常 | 无 |
58 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐巨力中天非织布有限公司 | 一般污染源 | 2018/10/27 | 正常 | 无 |
59 | 乌鲁木齐市 | 新疆京天诚环保科技有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/13 | 正常 | 无 |
60 | 乌鲁木齐市 | 新疆天飞美铭木业制造有限公司 | 一般污染源 | 2018/12/3 | 正常 | 无 |
61 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区仓房沟路长胜大队昌源砂场 | 一般污染源 | 2018/12/3 | 正常 | 无 |
62 | 乌鲁木齐市 | 新疆万富机电设备有限公司 | 一般污染源 | 2018/12/2 | 正常 | 无 |
63 | 乌鲁木齐市 | 新疆中亚食品研发中心(有限公司) | 一般污染源 | 2018/11/30 | 正常 | 无 |
64 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐科发展精细化工有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/13 | 正常 | 无 |
65 | 乌鲁木齐市 | 新疆广汇热力有限公司三分公司 | 一般污染源 | 2018/11/29 | 正常 | 无 |
66 | 乌鲁木齐市 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/14 | 正常 | 无 |
67 | 乌鲁木齐市 | 新疆五江兴华实业有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/14 | 正常 | 无 |
68 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐鑫东伟业新型建材有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/14 | 正常 | 无 |
69 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐华源热力股份有限公司热源二厂 | 一般污染源 | 2018/11/20 | 正常 | 无 |
70 | 乌鲁木齐市 | 新疆天源热力有限责任公司 | 一般污染源 | 2018/11/20 | 正常 | 无 |
71 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐欣润和洗涤服务有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/22 | 正常 | 无 |
72 | 乌鲁木齐市 | 新疆米华锅炉制造有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/6 | 正常 | 无 |
73 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市隆成实业有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/15 | 正常 | 无 |
74 | 乌鲁木齐市 | 新疆远大纸业有限责任公司 | 一般污染源 | 2018/11/26 | 正常 | 无 |
75 | 乌鲁木齐市 | 新疆中油化工集团有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/15 | 正常 | 无 |
76 | 乌鲁木齐市 | 新疆凯乐新材料有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/21 | 正常 | 无 |
77 | 乌鲁木齐市 | 新疆阿拉木陶瓷有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/23 | 正常 | 无 |
78 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司乌鲁木齐市砂场 | 一般污染源 | 2018/11/27 | 正常 | 无 |
79 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市固体废弃物处置中心 | 一般污染源 | 2018/11/28 | 正常 | 无 |
80 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐联畅新诚汽车服务有限公司二 | 一般污染源 | 2018/12/10 | 正常 | 无 |
81 | 乌鲁木齐市 | 新疆城建环保有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/27 | 正常 | 无 |
82 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市固体废弃物处置中心 | 一般污染源 | 2018/11/28 | 正常 | 无 |
83 | 乌鲁木齐市 | 葛洲坝新疆供热有限公司 | 一般污染源 | 2018/12/6 | 正常 | 无 |
84 | 乌鲁木齐市 | 新疆膳食鲜餐饮管理有限公司 | 一般污染源 | 2018/11/7 | 正常 | 无 |
85 | 乌鲁木齐市 | 新疆会兴钢管有限公司 | 一般污染源 | 2018/12/7 | 正常 | 无 |
备注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常
3.情况说明:对存在异常结果的进行具体说明
附件下载>>
相关链接>>