2024
12/25
18:57
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-2R23 | 天山区明华街以南 | 城镇住宅用地 | 47576.22 | 47576.22 | / | / | ≤2.0 | ≤25 | ≥30 | 住宅五级 | 住宅70年 | 15750 | / | 流拍 | / |
2 | 2024-C-2R25 | 天山区大学路以南 | 城镇住宅用地 | 36664.99 | 36664.99 | / | / | ≤1.4 | ≤30 | ≥35 | 住宅四级 | 住宅70年 | 13350 | 13410 | 新疆天合大地房地产开发有限责任公司 | 2024.12.18 |
3 | 2024-C-3R09 | 沙区红庙子路以东 | 城镇住宅用地 | 26152.66 | 26152.66 | / | / | ≤1.5 | ≤28 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 11000 | 11180 | 新疆臻城尚品置业有限公司 | 2024.12.18 |
4 | 2024-C-9R24 | 米东区喀什路东延以南 | 城镇住宅用地 | 117347.61 | 117347.61 | / | / | ≤2.8 | ≤25 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 67900 | 68020 | 新疆出色环球置业有限公司 | 2024.12.18 |
5 | 2024-C-9B25 | 米东区喀什路东延以南 | 商务金融用地 | 186427.48 | 186427.48 | / | / | 地上≤4.0 地下≤0.65 |
≤60 | ≥10 | 商业三级 | 商业40年 | 107600 | / | 流拍 | / |
6 | 2024-C-6B26 | 经开区(头区)中亚北路以西 | 商业用地 | 6856.95 | 6856.95 | / | / | ≤1.2 | ≤50 | ≥20 | 商业四级 | 商业40年 | 2300 | 2330 | 新疆瑞禾文化旅游投资有限公司 | 2024.12.18 |
7 | 2024-C-6R04 | 经开区(头区)月湖路以东 | 城镇住宅用地 | 55845.75 | 55845.75 | / | / | ≤1.01 | ≤30 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 22050 | 22320 | 新疆利美房地产开发有限公司 | 2024.12.18 |
8 | 2024-C-2M01-1 | 天山区红雁路以西 | 工业用地 | 22019.46 | 22019.46 | / | / | ≥0.5 | ≥30 | / | 工业三级 | 工业50年 | 1325 | 1345 | 新疆华电苇湖梁新能源有限公司 | 2024.12.18 |
9 | 2024-C-2B17 | 天山区红雁路以西 | 公用设施营业网点用地 | 2804.46 | 2804.46 | / | / | ≤0.5 | ≤25 | ≥10 | 商业六级 | 商业40年 | 1200 | 1220 | 新疆华电苇湖梁新能源有限公司 | 2024.12.18 |
10 | 2023-C-9U18 | 米东区北沙窝光伏场区内 | 公用设施用地(供电用地) | 16580 | 16580 | / | / | ≤0.2 | ≤20 | / | 公服级外 | 公服50年 | 400 | 410 | 国能乌鲁木齐光伏发电有限公司 | 2024.12.18 |
附件下载>>
相关链接>>