2024
11/26
12:07
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2023-C-9R35 | 米东区民泰街以南 | 城镇住宅用地 | 51989.71 | 51989.71 | / | / | ≤2.23 | ≤25 | ≥35 | 住宅四级 | 住宅70年 | 21350 | 21440 | 新疆宏泰建工集团房地产开发有限公司 | 2024.11.25 |
2 | 2024-C-6R25 | 经开区(头区)中亚北路以西 | 城镇住宅用地 | 35699.23 | 35699.23 | / | / | ≤1.03 | ≤30 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 14300 | 14360 | 新疆兴发房地产开发有限责任公司 | 2024.11.25 |
3 | 2023-C-4R05 | 高新区(新市区)友兴街以南 | 城镇住宅用地 其他商服用地 |
9352.97 | 9352.97 | / | / | ≤1.6 | ≤30 | ≥35 | 住宅三级 商业三级 |
住宅70年 商业40年 |
4450 | 4480 | 新疆绿苑锦城房地产开发有限公司 | 2024.11.25 |
4 | 2024-C-6M30-1 | 经开区(头区)银环路以南 | 工业用地 | 169840.09 | 169840.09 | / | / | ≥1.0 | ≥40 | / | 工业五级 | 工业50年 | 5730 | 5770 | 新疆每日食品产业有限公司 | 2024.11.25 |
附件下载>>
相关链接>>