2024
11/22
12:16
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-3W01 | 沙区雅山南路以西 | 物流用地 | 59882.02 | 59882.02 | / | / | ≥1.1 | ≥40 | ≤20 | 工业四级 | 工业50年 | 4140 | 4170 | 新疆济康医药连锁有限责任公司 | 2024.11.13 |
2 | 2024-C-6M17 | 经开区(头区)西坪路以西 | 工业用地 | 81999.07 | 81999.07 | / | / | ≥0.8 | ≥40 | / | 工业五级 | 工业50年 | 2780 | 2810 | 新疆北方钢铁国际物流股份有限公司 | 2024.11.13 |
3 | 2024-C-7U16 | 达坂城区风区 | 公用设施用地(供电用地) | 2486.95 | 2486.95 | / | / | / | / | / | 达坂城区盐湖化工厂公服级外 | 公服50年 | 50 | 52 | 三峡新能源新疆达坂城风电有限公司 | 2024.11.13 |
4 | 2024-C-8S02 | 甘泉堡工业区规划八达路以西 | 交通场站用地 | 16614.62 | 16614.62 | / | / | ≤0.5 | ≤10 | / | 甘泉堡工业区 公服二级 |
公服50年 | 550 | / | 流拍 | / |
附件下载>>
相关链接>>