2024

11/19

12:41

来源:

市自然资源局

字体:【
访问量:

扫一扫在手机打开当前页

乌鲁木齐市测绘作业证注销公示信息(第八批)


序号 姓名 身份证号 作业证号 发证日期 有效日期
1 王亚敏 411221********1026 6501011450 2024-11-18 2027-11-18
2 赵长江 412727********1339 6501011451 2024-11-18 2027-11-18
3 刘博 620422********2734 6501011452 2024-11-18 2027-11-18
4 王辉 650106********2027 6501011453 2024-11-18 2027-11-18
5 宋琴 650103********9006 6501011454 2024-11-18 2027-11-18
6 张珺 650104********1625 6501011455 2024-11-18 2027-11-18
7 马磊 652701********0016 6501011465 2024-11-18 2027-11-18
8 赵金龙 622123********1055 6501011466 2024-11-18 2027-11-18
9 邱志胜 622322********3015 6501011467 2024-11-18 2027-11-18
10 腾宏超 622226********2051 6501011468 2024-11-18 2027-11-18
11 李东栋 362101********0693 6501011456 2024-11-18 2027-11-18
12 李喜强 652122********3210 6501011457 2024-11-18 2027-11-18
13 迪力亚尔·阿卜杜吾普尔 654002********2212 6501011458 2024-11-18 2027-11-18
14 韩海龙 654222********2812 6501011459 2024-11-18 2027-11-18
15 孙恺玲 622421********2325 6501011460 2024-11-18 2027-11-18
16 苟雪梅 654326********0027 6501011469 2024-11-18 2027-11-18
17 穆耶赛尔·阿力甫 653001********0906 6501011470 2024-11-18 2027-11-18
18 马宝宝 622727********3241 6501011461 2024-11-18 2027-11-18
19 李明杰 653226********0017 6501011462 2024-11-18 2027-11-18
20 王乾荣 622727********3538 6501011463 2024-11-18 2027-11-18
21 刘学文 511023********2478 6501011464 2024-11-18 2027-11-18

附件下载>>

相关链接>>