2024
09/25
17:39
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-6B21 | 经开区(头区)西一路以东 | 公用设施营业网点用地 | 6001.02 | 6001.02 | / | / | ≤0.5 | ≤40 | ≥10 | 商业六级 | 商业40年 | 2750 | 3650 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司 | 2024.9.20 |
2 | 2024-C-6M04 | 经开区(头区)纵一路以东 | 工业用地 | 80982.15 | 80982.15 | / | / | ≥1.0 | ≥40 | / | 工业五级 | 工业50年 | 2725 | 2755 | 新疆建发城服投资运营有限公司 | 2024.9.20 |
3 | 2024-C-8W01-06 | 甘泉堡工业区众欣街以南 | 物流仓储用地 | 116469.97 | 116469.97 | / | / | ≥0.1 | ≥40 | ≤20 | 甘泉堡工业区工业二级 | 工业50年 | 1750 | 1770 | 新疆陆铁港国际物流中心投资有限公司 | 2024.9.20 |
4 | 2024-C-8W01-07 | 甘泉堡工业区众欣街以南 | 物流仓储用地 | 115096.65 | 115096.65 | / | / | ≥0.1 | ≥40 | ≤20 | 甘泉堡工业区工业二级 | 工业50年 | 1730 | 1750 | 新疆陆铁港国际物流中心投资有限公司 | 2024.9.20 |
附件下载>>
相关链接>>