2024

09/14

15:50

来源:

市自然资源局

字体:【
访问量:

扫一扫在手机打开当前页

乌鲁木齐市测绘作业证公示信息(第六批)

序号 姓名 身份证 作业证号 发证日期 有效日期
1 陈立 654221********4015 6501011374 2024-09-13 2027-09-13
2 王君瑞 620121********6018 6501011375 2024-09-13 2027-09-13
3 杨书建 411324********1153 6501011376 2024-09-13 2027-09-13
4 马焕卿 150429********3234 6501011377 2024-09-13 2027-09-13
5 袁静 659001********4815 6501011378 2024-09-13 2027-09-13
6 李鹏飞 411424********2812 6501011379 2024-09-13 2027-09-13
7 徐伟汉 654301********6012 6501011380 2024-09-13 2027-09-13
8 米炜雄 659004********0015 6501011381 2024-09-13 2027-09-13
9 张博 652301********2015 6501011382 2024-09-13 2027-09-13
10 吴远兵 511027********1655 6501011383 2024-09-13 2027-09-13
11 赵玥 659001********2424 6501011384 2024-09-13 2027-09-13
12 邢甫 659001********001X 6501011385 2024-09-13 2027-09-13
13 彭洋 659001********281X 6501011386 2024-09-13 2027-09-13
14 张相芝 620321********3010 6501011387 2024-09-13 2027-09-13
15 郝靖宇 659001********381X 6501011388 2024-09-13 2027-09-13
16 李健 653127********2030 6501011389 2024-09-13 2027-09-13
17 姚小龙 620522********2114 6501011390 2024-09-13 2027-09-13
18 米尔根 654126********431X 6501011391 2024-09-13 2027-09-13
19 郝靖宇 650102********5617 6501011392 2024-09-13 2027-09-13
20 王建江 652301********2016 6501011393 2024-09-13 2027-09-13
21 尧进 500384********3612 6501011404 2024-09-13 2027-09-13
22 李镇良 441900********2614 6501011403 2024-09-13 2027-09-13
23 李杰 652325********3619 6501011394 2024-09-13 2027-09-13
24 见乃古丽·苏来曼 652122********0040 6501011395 2024-09-13 2027-09-13
25 吴锦花 652826********1721 6501011396 2024-09-13 2027-09-13
26 马翔 650203********0011 6501011397 2024-09-13 2027-09-13
27 安尼瓦尔·亚库甫 653222********2957 6501011398 2024-09-13 2027-09-13
28 孙晓飞 659001********5919 6501011399 2024-09-13 2027-09-13
29 刘旭 653130********2613 6501011400 2024-09-13 2027-09-13
30 王军伟 652301********0819 6501011401 2024-09-13 2027-09-13
31 敖鹏 654201********0436 6501011402 2024-09-13 2027-09-13

附件下载>>

相关链接>>