2023
09/26
18:37
来源:
市民政局
扫一扫在手机打开当前页
社会救助现行标准及范围 | ||
项 目 | 标 准 | 范 围 |
城乡居民最低生活保障 | 城市700元/人/月、农村600元/人/月 | 持有本市常住户籍的居民,凡共同生活的家庭成员,月人均收入低于本市当年城乡居民最低生活保障标准的,且家庭财产状况符合本办法规定条件的,均可以申请享受城乡居民最低生活保障待遇(户籍或社保关系隶属于新疆生产建设兵团的,向兵团有关机构提出)。 |
特困人员救助供养 | 城市集中特困人员基本生活标准1035元/月;城市分散特困人员基本生活标准1035元/月;农村集中特困人员基本生活标准不低于1035元/月;农村分散特困人员基本生活标准不低于690元/月。 | 同时具备无劳动能力;无生活来源;无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人。 |
特困人员照料护理补贴 | 自理200元/月、半自理400元/月、全护理1300元/月。 | 为散居特困供养对象提供照料护理服务的人员 |
教育救助 | 小学200元、初中300元、高中1000元、中等职业教育(中专、技工)1500元、高等教育(本科、专科)6000元。 | 1.城乡居民最低生活保障对象的在校子女;2.儿童福利收养机构及农村“五保户”中的城乡在校学生;3.城乡低保边缘对象的在校子女;4.其他特殊原因造成经济特别困难的在校学生。 |
膳食营养补贴 | 按每学年学生在校时间180天计算,补贴标准为:小学生每生每天5元,初中生每生每天6元,高中生每生每天7元。 | 全市城乡低保家庭中的小学、初中、高中学生。 |
冬季取暖救助 | 集中供暖50平米以内全额救助(1100元),超出部分自行承担;自供暖按每户3吨煤标准救助。 | 1.城乡居民最低生活保障对象;2.农村五保供养对象;3.城乡低保边缘对象;4.组织部门确定的社区“三老”人员、农牧区“四老”人员;5.其他特殊原因造成经济特别困难的家庭。 |
临时救助 | 基本生活救助标准不超过1000元、教育救助标准不超过3000元、基本丧葬救助标准不超过2000元。 | 具有本市常住户籍、在最低生活保障和其他专项社会救助制度覆盖范围之外且城镇居民家庭月人均收入低于我市月最低工资标准(农村居民家庭年人均收入低于我市上年度农牧民年人均纯收入)以及虽然已纳入最低生活保障和其他专项社会救助制度覆盖范围但在最低生活保障和其他专项社会救助后,基本生活出现暂时困难的家庭。 |
救急难 | 基本生活救助标准不超过1000元;房屋租赁救助按照每户每月500元、最长不超过6个月标准进行救助。 | 具有本市常住户籍居民,遭遇突发事件、意外伤害、重特大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的支出型贫困家庭。 |
流动人口临时救助 | 基本生活救助原则上不超过我市三个月城市低保标准(700×3=2100元);教育救助九年义务教育阶段200元、高中500元、中等职业教育(中专、技工)1000元、高等教育(本科、专科)2000元。 | 持有本市长期暂住证(居住证),且家庭成员月人均收入低于本市城市低保标准的人员。 |
城镇无收入困难老年 居民生活补贴 | 150元/人/月 | 五·七工 |
五项救助 | 住房救助按人均不超过13平米、每平米8元救助(13×8=104元/月);生活救助参照低保标准;教育救助、医疗救助、取暖救助参照我市现行政策标准。 | “ · ”事件中伤残等级评定为1至10级的无辜伤员 |
一次性伤残救助 | 十级46428元、九级92856元、八级139284元、七级185712元、六级232140元、五级278568元、四级324996元、三级371424元、二级417852元、一级464280元。 | “ · ”“ · ”事件中伤残等级评定为1至10级的无辜伤员 |
附件下载>>
相关链接>>