2023
12/14
17:49
来源:
市民政局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 区(县) | 机构类型 | 机构名称 | 营业状况 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 注册资金(万元) | 地址 | 法人姓名 | 设置床位数 |
1 | 高新区 | 民办非营利 | 温馨老年公寓 | 正常营业 | 52650104697804366X | 2007年1月 | 200 | 高新区(新市区)西环北路1221号 | 李红 | 210 |
2 | 高新区 | 民办非营利 | 惠星老年养护院 | 正常营业 | 52650104MJX461607F | 2021年10月 | 5 | 高新区(新市区)安宁渠镇东戈壁二街229号君威景苑小区23号楼 | 王彦 | 170 |
3 | 高新区 | 公建民营 | 荣和新城老年康乐苑 | 正常营业 | 52650104329608644A | 2001年10月 | 33 | 高新区(新市区)杭州西街35号 | 刘荣 | 140 |
4 | 高新区 | 民办非营利 | 欢喜老年公寓 | 正常营业 | 52650104085350914Y | 2013年12月 | 130 | 高新区(新市区)六十户乡星火村二队 | 热孜亚·艾则孜 | 100 |
5 | 高新区 | 民办非营利 | 福瑞康养护理院 | 正常营业 | 52650104MJY238140X | 2023年8月 | 10 | 高新区(新市区)阿勒泰路2358号 | 王春霞 | 60 |
6 | 高新区 | 民办非营利 | 怡心苑老年公寓 | 正常营业 | 52650104MJX573510X | 2018年4月 | 10 | 高新区(新市区)宣仁墩南街新特阳光家园379号 | 张红利 | 46 |
7 | 高新区 | 民办非营利 | 祥云老年公寓 | 正常营业 | 52650104MJX5731584 | 2015年9月 | 30 | 高新区(新市区)西外环北路799号 | 张亚利 | 36 |
8 | 高新区 | 民办非营利 | 永盛社区老年养护院 | 暂停服务 | 52650104MJX461617G | 2021年10月 | 20 | 新疆乌鲁木齐市友谊路156号 | 甘昊 | 106 |
9 | 高新区 | 民办非营利 | 万安园养护院 | 正常营业 | 52650104MJX473085M | 2023年7月 | 10 | 高新区(新市区)友谊路南十一巷28.30.32号 | 陈德见 | 116 |
10 | 水磨沟区 | 民办营利性 | 公园壹号老年养护院 | 正常营业 | 91650105MA7832JY8L | 2018年9月 | 1000 | 水磨沟区五星北路东二巷306号 | 宋哲 | 51 |
11 | 水磨沟区 | 民办非营利 | 康德老年公寓 | 正常营业 | 52650105MJX575575G | 2018年10月 | 10 | 水磨沟区山水雅苑C区C4号楼 | 李晓燕 | 102 |
12 | 水磨沟区 | 民办非营利 | 天山老年公寓 | 正常营业 | 52650105MJX4583217 | 2022年4月 | 10 | 水磨沟区南湖南路街道西二巷47号(安居一期院内) | 何宥熹 | 180 |
13 | 水磨沟区 | 民办非营利 | 惠心老年养护院 | 正常营业 | 52650105MJX575540X | 2018年6月 | 5 | 水磨沟区八道湾路北二巷269号春和怡苑一期3号楼3单元 | 李娟 | 286 |
14 | 水磨沟区 | 民办非营利 | 爱德老年公寓 | 暂停服务 | 52650105784650924F | 2006年2月 | 20 | 水磨沟区七道湾南路1097号 | 路恩照 | 101 |
15 | 水磨沟区 | 民办非营利 | 雅馨老年养护院 | 正常营业 | 52650105MJX4679458 | 2022年9月 | 10 | 水磨沟区春和怡苑二期15号楼 | 韩宇 | 275 |
16 | 经开区 | 民办非营利 | 中开老年公寓 | 正常营业 | 52650106MJX5779174 | 2015年12月 | 50 | 经开区(头屯河区)中亚南路128号 | 宗凤莲 | 100 |
17 | 经开区 | 民办非营利 | 新生活老年公寓 | 正常营业 | 52650106MJX463362G | 2021年12月 | 3 | 经开区(头屯河区)科创路西四巷166号 | 吕宏彬 | 100 |
18 | 经开区 | 民办非营利 | 福康老年公寓 | 正常营业 | 526501063969247355 | 2014年7月 | 50 | 经开区(头屯河区)喀什西路北七巷三号 | 付秀清 | 105 |
19 | 经开区 | 公建民营 | 大绿谷老年公寓 | 正常营业 | 52650106MJY343354R | 2019年7月 | 300 | 经开区(头屯河区)喀纳斯湖139号兰亭·仙湾里小区4号楼 | 尹虹 | 41 |
20 | 经开区 | 民办非营利 | 西域家园老年公寓 | 正常营业 | 52650106MJY24425X6 | 2019年1月 | 60 | 西湖街道红沙滩路388号 | 谢志猛 | 220 |
21 | 达坂城区 | 公办机构 | 达坂城区敬老院 | 正常营业 | 12650107MB12935384 | 2017年8月 | 3 | 达坂城区达坂城新街120号 | 何晓英 | 42 |
22 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 百姓老年公寓 | 正常营业 | 52650103MJX5697578 | 2016年3月 | 5 | 沙依巴克区红庙子261号 | 江瑾驰 | 40 |
23 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 佳和老年公寓 | 正常营业 | 52650103MJX568367B | 2018年6月 | 150 | 沙依巴克区水泥厂街59号 | 李娟 | 125 |
24 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 乐康老年公寓 | 正常营业 | 52650103MJX568359G | 2017年4月 | 230 | 沙依巴克区仓房沟中路297号 | 张玲玲 | 127 |
25 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 康惠老年公寓 | 正常营业 | 52650103MJX56848X7 | 2017年12月 | 50 | 沙依巴克区仓房沟中路482号 | 李向军 | 260 |
26 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 惠民康寿老年公寓 | 正常营业 | 52650103072200765F | 2013年6月 | 50 | 沙依巴克区宝山路601号 | 李向军 | 270 |
27 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 居福星老年公寓 | 正常营业 | 52650103682727302E | 2009年2月 | 50 | 沙依巴克区仓房沟路水泥厂街59号 | 叶淑华 | 230 |
28 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 天山润品尚老年公寓 | 正常营业 | 52650103MJX568586M | 2018年11月 | 20 | 沙依巴克区水泥厂街59号 | 杜弦 | 176 |
29 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 一家人老年公寓 | 正常营业 | 52650103556494229G | 2010年7月 | 6 | 沙依巴克区珠江路15号 | 阿布都热合曼·艾买提 | 105 |
30 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 喜来乐老年公寓 | 暂停服务 | 52650103072243976K | 2013年7月 | 5 | 沙依巴克区克拉玛依西大街2233号盛大花园小区内 | 殷金明 | 53 |
31 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 新光明老年公寓 | 正常营业 | 52650103MJY27343X4 | 2019年2月 | 50 | 沙依巴克区黑龙江路169号 | 史存良 | 110 |
32 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 金龄老年公寓 | 暂停服务 | 526501030802098584 | 2013年10月 | 165 | 沙依巴克区房沟北路764号 | 张晓伟 | 55 |
33 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 佳乐颐养护理院 | 正常营业 | 52650103MJX4654137 | 2022年3月 | 50 | 沙依巴克区房沟南路长胜大队富民安居B区东四巷60号 | 李德龙 | 230 |
34 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 新疆仁和老年公寓 | 暂停服务 | 52650103085363379H | 2013年12月 | 20 | 沙依巴克区南昌路376号 | 刘淑妙 | 400 |
35 | 米东区 | 民办非营利 | 鹤缘老年公寓 | 正常营业 | 12650109MB1165704H | 2017年10月 | 50 | 米东区米东中路448号101号 | 刘丽 | 130 |
36 | 米东区 | 公办机构 | 羊毛工镇敬老院 | 暂停服务 | 12650109MB11656831 | 2011年5月 | 408.6 | 米东区羊毛工镇羊毛工北五巷166号 | 任洁 | 40 |
37 | 米东区 | 公办机构 | 米东区三道坝镇敬老院 | 暂停服务 | 12650109MB1165704H | 2011年5月 | 466 | 米东区三道坝镇河南村北二巷131号 | 李伟 | 40 |
38 | 米东区 | 公建民营 | 福寿养老护理中心 | 正常营业 | 5265010932956686XT | 2014年 | 3 | 米东区古牧地西路1326号 | 付秀清 | 200 |
39 | 米东区 | 民办非营利 | 随缘偏瘫老年公寓 | 暂停服务 | 52650109MJY365473P | 2018年7月 | 55 | 米东区三道坝甘膜公路 | 李笃英 | 130 |
40 | 米东区 | 民办营利性 | 康宁堂养老护理中心 | 暂停服务 | 92650109MA793RPP1K | 2021年3月 | 10 | 米东区古牧地西路 | 赵鹏 | 75 |
41 | 米东区 | 公办机构 | 米东区中心敬老院 | 正常营业 | 12650109MB1165691U | 2011年12月 | 1637 | 米东区柏杨河乡柏杨河路777号 | 桂晨 | 160 |
42 | 市级 | 公办机构 | 乌鲁木齐市养老福利院 | 正常营业 | 12650100457631478J | 1949年 | 18153 | 高新区(新市区)康复路289号 | 段海燕 | 740 |
43 | 乌鲁木齐县 | 公办机构 | 乌鲁木齐县中心敬老院 | 正常营业 | 12650121MB0M145924 | 2002年 | 700 | 乌鲁木齐县板房沟镇合胜村 | 邢建军 | 100 |
附件下载>>
相关链接>>