2023
10/17
16:35
来源:
市民政局
扫一扫在手机打开当前页
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等规定,我局对全市性社会组织实施2022年度检查,目前对284家社会组织做出年检结论,其中154家合格,41家基本合格,1家不合格,88家未参加年检。为加强年检的监督效果,提高年检结论的权威性,现对全市性社会组织2022年度检查结论予以公示。
任何单位或个人如对公示的结论持有异议,均可通过书面形式向民政厅社会组织管理局举报或反映。
举报电话:0991-4634430
乌鲁木齐市民办非企业单位2022年度检查结论公示名单 | ||
年检合格的单位名单(6家) | ||
1 | 新疆宝石花医院 | 合格 |
2 | 新疆鑫金盾技工学校 | 合格 |
3 | 新疆金领技工学校 | 合格 |
4 | 新疆鑫鹏达技工学校 | 合格 |
5 | 乌鲁木齐市久德珍宝博物馆 | 合格 |
6 | 乌鲁木齐市丝路公益社会组织服务中心 | 合格 |
未参加年检的单位名单(3家) | ||
7 | 新疆华凌技工学校 |
|
8 | 新疆雪莲技工学校 |
|
9 | 乌鲁木齐市城市科技技工学校 |
|
乌鲁木齐市社会团体2022年度检查结论公示名单 | ||
年检合格的社团名单(148家) | ||
序号 | 名称 | 年检结论 |
1 | 乌鲁木齐安溪商会 | 合格 |
2 | 乌鲁木齐潮汕商会 | 合格 |
3 | 乌鲁木齐滁州商会 | 合格 |
4 | 乌鲁木齐慈溪商会 | 合格 |
5 | 乌鲁木齐服装商会 | 合格 |
6 | 乌鲁木齐海宁商会 | 合格 |
7 | 乌鲁木齐河南商会 | 合格 |
8 | 乌鲁木齐市菏泽商会 | 合格 |
9 | 乌鲁木齐建筑业商会 | 合格 |
10 | 乌鲁木齐荆州商会 | 合格 |
11 | 乌鲁木齐连云港商会 | 合格 |
12 | 乌鲁木齐临沂商会 | 合格 |
13 | 乌鲁木齐南充商会 | 合格 |
14 | 乌鲁木齐秦安商会 | 合格 |
15 | 乌鲁木齐商丘商会 | 合格 |
16 | 乌鲁木齐市湖州商会 | 合格 |
17 | 乌鲁木齐市淮安商会 | 合格 |
18 | 乌鲁木齐市兰州商会 | 合格 |
19 | 乌鲁木齐市营山商会 | 合格 |
20 | 乌鲁木齐市总商会 | 合格 |
21 | 乌鲁木齐遂宁商会 | 合格 |
22 | 乌鲁木齐台州商会 | 合格 |
23 | 乌鲁木齐泰兴商会 | 合格 |
24 | 乌鲁木齐仙桃商会 | 合格 |
25 | 乌鲁木齐新生代企业家商会 | 合格 |
26 | 乌鲁木齐义乌商会 | 合格 |
27 | 乌鲁木齐永康商会 | 合格 |
28 | 乌鲁木齐诸暨商会 | 合格 |
29 | 乌鲁木齐驻马店商会 | 合格 |
30 | 乌鲁木齐市开州商会 | 合格 |
31 | 乌鲁木齐安岳商会 | 合格 |
32 | 乌鲁木齐成渝商会 | 合格 |
33 | 乌鲁木齐剑阁商会 | 合格 |
34 | 乌鲁木齐临海商会 | 合格 |
35 | 乌鲁木齐南部商会 | 合格 |
36 | 乌鲁木齐宁波经济建设促进会 | 合格 |
37 | 乌鲁木齐徐州商会 | 合格 |
38 | 乌鲁木齐仪陇商会 | 合格 |
39 | 乌鲁木齐宜宾商会 | 合格 |
40 | 乌鲁木齐永嘉商会 | 合格 |
41 | 乌鲁木齐市毽球协会 | 合格 |
42 | 乌鲁木齐市篮球运动协会 | 合格 |
43 | 乌鲁木齐市马拉松长跑协会 | 合格 |
44 | 乌鲁木齐市武术协会 | 合格 |
45 | 乌鲁木齐市信鸽协会 | 合格 |
46 | 乌鲁木齐市羽毛球协会 | 合格 |
47 | 乌鲁木齐市乒乓球运动协会 | 合格 |
48 | 乌鲁木齐市棋类协会 | 合格 |
49 | 乌鲁木齐市社会体育指导员协会 | 合格 |
50 | 乌鲁木齐市体育舞蹈协会 | 合格 |
51 | 乌鲁木齐市航空模型运动协会 | 合格 |
52 | 乌鲁木齐市健身健美协会 | 合格 |
53 | 乌鲁木齐市健身腰鼓协会 | 合格 |
54 | 乌鲁木齐市魔方协会 | 合格 |
55 | 乌鲁木齐市体育总会 | 合格 |
56 | 乌鲁木齐市自行车协会 | 合格 |
57 | 乌鲁木齐太极拳协会 | 合格 |
58 | 乌鲁木齐足球协会 | 合格 |
59 | 乌鲁木齐市五老志愿服务协会 | 合格 |
60 | 乌鲁木齐达斡尔文化交流协会 | 合格 |
61 | 乌鲁木齐市佛教协会 | 合格 |
62 | 乌鲁木齐市伊斯兰教协会 | 合格 |
63 | 乌鲁木齐俄罗斯文化交流协会 | 合格 |
64 | 乌鲁木齐市基督教协会 | 合格 |
65 | 乌鲁木齐市残友爱心公益联合会 | 合格 |
66 | 乌鲁木齐市老年服务协会 | 合格 |
67 | 乌鲁木齐慈善总会 | 合格 |
68 | 乌鲁木齐美发美容行业协会 | 合格 |
69 | 乌鲁木齐市民政志愿服务协会 | 合格 |
70 | 乌鲁木齐市供热协会 | 合格 |
71 | 乌鲁木齐市燃气协会 | 合格 |
72 | 乌鲁木齐市渣土运输协会 | 合格 |
73 | 乌鲁木齐市城管志愿服务协会 | 合格 |
74 | 乌鲁木齐市房地产业协会 | 合格 |
75 | 乌鲁木齐市消费者协会 | 合格 |
76 | 乌鲁木齐市工程爆破协会 | 合格 |
77 | 乌鲁木齐市广电志愿服务协会 | 合格 |
78 | 乌鲁木齐市红十字志愿者协会 | 合格 |
79 | 乌鲁木齐市互联网协会 | 合格 |
80 | 乌鲁木齐市生态环境协会(原环境保护产业协会) | 合格 |
81 | 乌鲁木齐市环境科学学会 | 合格 |
82 | 乌鲁木齐建筑学会 | 合格 |
83 | 乌鲁木齐市建筑业质量安全协会 | 合格 |
84 | 乌鲁木齐建设工程造价管理协会 | 合格 |
85 | 乌鲁木齐建筑业协会 | 合格 |
86 | 乌鲁木齐预拌建筑材料行业协会 | 合格 |
87 | 乌鲁木齐建设工程质量检测协会 | 合格 |
88 | 乌鲁木齐建筑装饰协会 | 合格 |
89 | 乌鲁木齐市勘察设计协会 | 合格 |
90 | 乌鲁木齐新型建材与建筑节能协会 | 合格 |
91 | 乌鲁木齐市城建志愿服务协会 | 合格 |
92 | 乌鲁木齐交通运输协会 | 合格 |
93 | 乌鲁木齐市交通志愿服务协会 | 合格 |
94 | 乌鲁木齐老科学技术工作者协会 | 合格 |
95 | 乌鲁木齐市反邪教协会 | 合格 |
96 | 乌鲁木齐市创新创业协同服务联合会 | 合格 |
97 | 乌鲁木齐市科技企业孵化器协会 | 合格 |
98 | 乌鲁木齐市园林志愿服务协会 | 合格 |
99 | 乌鲁木齐市奶业协会 | 合格 |
100 | 乌鲁木齐气象学会 | 合格 |
101 | 乌鲁木齐市护理学会 | 合格 |
102 | 乌鲁木齐市艾滋病性病防治协会 | 合格 |
103 | 乌鲁木齐市无偿献血志愿者协会 | 合格 |
104 | 乌鲁木齐市预防医学会 | 合格 |
105 | 乌鲁木齐市基层卫生协会 | 合格 |
106 | 乌鲁木齐市口腔医学会 | 合格 |
107 | 乌鲁木齐医师协会 | 合格 |
108 | 乌鲁木齐医学会 | 合格 |
109 | 乌鲁木齐营养师协会 | 合格 |
110 | 乌鲁木齐敬老志愿服务协会 | 合格 |
111 | 乌鲁木齐市南通商会 | 合格 |
112 | 乌鲁木齐市人社志愿服务协会 | 合格 |
113 | 乌鲁木齐市红十字会 | 合格 |
114 | 乌鲁木齐婚礼庆典行业协会 | 合格 |
115 | 乌鲁木齐酒类行业协会 | 合格 |
116 | 乌鲁木齐肉类协会 | 合格 |
117 | 乌鲁木齐市电梯行业协会 | 合格 |
118 | 乌鲁木齐市质量检验检测协会 | 合格 |
119 | 乌鲁木齐市医药零售行业协会 | 合格 |
120 | 乌鲁木齐市医疗器械行业协会 | 合格 |
121 | 乌鲁木齐市机动车安全技术检测协会 | 合格 |
122 | 乌鲁木齐市青年联合会 | 合格 |
123 | 乌鲁木齐市退役军人就业创业服务协会 | 合格 |
124 | 乌鲁木齐市留学人员联谊会·乌鲁木齐市欧美同学会 | 合格 |
125 | 乌鲁木齐市新的社会阶层人士联谊会 | 合格 |
126 | 乌鲁木齐市社会文化艺术协会 | 合格 |
127 | 乌鲁木齐市图书协会 | 合格 |
128 | 乌鲁木齐市中老年书画研究会 | 合格 |
129 | 乌鲁木齐市文联志愿服务协会 | 合格 |
130 | 乌鲁木齐市烟花爆竹行业协会 | 合格 |
131 | 乌鲁木齐市化工行业协会 | 合格 |
132 | 乌鲁木齐市应急安全管理协会 | 合格 |
133 | 乌鲁木齐市会展行业协会 | 合格 |
134 | 乌鲁木齐市家庭服务业协会 | 合格 |
135 | 乌鲁木齐饮食服务行业协会 | 合格 |
136 | 乌鲁木齐经济发展促进会 | 合格 |
137 | 乌鲁木齐市法官协会 | 合格 |
138 | 乌鲁木齐市女法官协会 | 合格 |
139 | 乌鲁木齐市集邮协会 | 合格 |
140 | 乌鲁木齐市工艺美术协会 | 合格 |
141 | 乌鲁木齐市党建研究会 | 合格 |
142 | 乌鲁木齐市太康商会 | 合格 |
143 | 乌鲁木齐市泰州商会 | 合格 |
144 | 乌鲁木齐市装配式建筑材料商会 | 合格 |
145 | 乌鲁木齐市阆中商会 | 合格 |
146 | 乌鲁木齐市户外汽车摩托车协会 | 合格 |
147 | 乌鲁木齐市漯河商会 | 合格 |
148 | 乌鲁木齐市建筑消防协会 | 合格 |
年检基本合格的社团名单(41家) | ||
149 | 乌鲁木齐安徽商会 | 基本合格 |
150 | 乌鲁木齐德州商会 | 基本合格 |
151 | 乌鲁木齐富阳商会 | 基本合格 |
152 | 乌鲁木齐南平商会 | 基本合格 |
153 | 乌鲁木齐瑞安商会 | 基本合格 |
154 | 乌鲁木齐邵阳商会 | 基本合格 |
155 | 乌鲁木齐十堰商会 | 基本合格 |
156 | 乌鲁木齐市嘉陵商会 | 基本合格 |
157 | 乌鲁木齐天台商会 | 基本合格 |
158 | 乌鲁木齐伊犁商会 | 基本合格 |
159 | 乌鲁木齐长寿商会 | 基本合格 |
160 | 乌鲁木齐晋江商会 | 基本合格 |
161 | 乌鲁木齐仙居商会 | 基本合格 |
162 | 乌鲁木齐资阳商会 | 基本合格 |
163 | 乌鲁木齐市老年人体育协会 | 基本合格 |
164 | 乌鲁木齐市跆拳道协会 | 基本合格 |
165 | 乌鲁木齐市体育产业协会 | 基本合格 |
166 | 乌鲁木齐市冰雪运动协会 | 基本合格 |
167 | 乌鲁木齐市健身秧歌协会 | 基本合格 |
168 | 乌鲁木齐市轮滑协会 | 基本合格 |
169 | 乌鲁木齐市台球协会 | 基本合格 |
170 | 乌鲁木齐市响鞭协会 | 基本合格 |
171 | 乌鲁木齐市肢体残疾人协会 | 基本合格 |
172 | 乌鲁木齐税务学会 | 基本合格 |
173 | 乌鲁木齐国际税收研究会 | 基本合格 |
174 | 乌鲁木齐市保安协会 | 基本合格 |
175 | 乌鲁木齐青少年科技辅导员协会 | 基本合格 |
176 | 乌鲁木齐市教育学会 | 基本合格 |
177 | 乌鲁木齐市种苗协会 | 基本合格 |
178 | 乌鲁木齐牙医协会 | 基本合格 |
179 | 乌鲁木齐药学会 | 基本合格 |
180 | 乌鲁木齐市工业气体协会 | 基本合格 |
181 | 乌鲁木齐市青年企业家联合会 | 基本合格 |
182 | 乌鲁木齐市青年志愿服务协会 | 基本合格 |
183 | 乌鲁木齐市新闻工作者协会 | 基本合格 |
184 | 乌鲁木齐市演出协会 | 基本合格 |
185 | 乌鲁木齐蔬菜行业协会 | 基本合格 |
186 | 乌鲁木齐市档案学会 | 基本合格 |
187 | 乌鲁木齐市仓储行业商会 | 基本合格 |
188 | 乌鲁木齐市丽水商会 | 基本合格 |
189 | 乌鲁木齐市张掖商会 | 基本合格 |
年检不合格的社团名单(1家) | ||
190 | 乌鲁木齐市家庭装饰装修协会 | 不合格 |
未参加年检的社团名单(89家) | ||
191 | 乌鲁木齐安防行业商会 |
|
192 | 乌鲁木齐安康商会 |
|
193 | 乌鲁木齐白银商会 |
|
194 | 乌鲁木齐亳州商会 |
|
195 | 乌鲁木齐黄陂商会 |
|
196 | 乌鲁木齐江山商会 |
|
197 | 乌鲁木齐龙岩商会 |
|
198 | 乌鲁木齐汽车配件行业商会 |
|
199 | 乌鲁木齐商洛商会 |
|
200 | 乌鲁木齐市光彩事业促进会 |
|
201 | 乌鲁木齐孝感商会 |
|
202 | 乌鲁木齐漳州商会 |
|
203 | 乌鲁木齐广元商会 |
|
204 | 乌鲁木齐门窗行业商会 |
|
205 | 乌鲁木齐邳州商会 |
|
206 | 乌鲁木齐奇台商会 |
|
207 | 乌鲁木齐企业家联合会 |
|
208 | 乌鲁木齐外地常驻办事机构联合会 |
|
209 | 乌鲁木齐长葛商会 |
|
210 | 乌鲁木齐昭化商会 |
|
211 | 乌鲁木齐市登山探险协会 |
|
212 | 乌鲁木齐市马术运动协会 |
|
213 | 乌鲁木齐市桥牌协会 |
|
214 | 乌鲁木齐市网球运动协会 |
|
215 | 乌鲁木齐街舞协会 |
|
216 | 乌鲁木齐市钓鱼协会 |
|
217 | 乌鲁木齐市定向运动协会 |
|
218 | 乌鲁木齐市飞镖协会 |
|
219 | 乌鲁木齐市广场舞协会 |
|
220 | 乌鲁木齐市哈萨克摔跤协会 |
|
221 | 乌鲁木齐市健身气功协会 |
|
222 | 乌鲁木齐攀岩攀冰运动协会 |
|
223 | 乌鲁木齐市游泳协会 |
|
224 | 乌鲁木齐市直属机关志愿服务协会 |
|
225 | 乌鲁木齐清真食品协会 |
|
226 | 乌鲁木齐市残联志愿服务协会 |
|
227 | 乌鲁木齐市规划志愿服务协会 |
|
228 | 乌鲁木齐市私营个体企业协会 |
|
229 | 市场监督管理志愿服务协会 |
|
230 | 乌鲁木齐印章行业协会 |
|
231 | 乌鲁木齐市公安志愿服务协会 |
|
232 | 乌鲁木齐市农村合作经济组织协会 |
|
233 | 乌鲁木齐新合作电子商务协会 |
|
234 | 乌鲁木齐市广播电视协会 |
|
235 | 乌鲁木齐市侨商联合会 |
|
236 | 乌鲁木齐市国资志愿服务协会 |
|
237 | 乌鲁木齐市环境保护志愿服务协会 |
|
238 | 乌鲁木齐市纪检监察学会 |
|
239 | 乌鲁木齐排烟排气道行业协会 |
|
240 | 乌鲁木齐建材行业协会 |
|
241 | 乌鲁木齐市民办教育协会 |
|
242 | 乌鲁木齐市中小学党建研究会 |
|
243 | 乌鲁木齐市教育志愿服务协会 |
|
244 | 乌鲁木齐计划生育协会 |
|
245 | 乌鲁木齐医学美学与美容学会 |
|
246 | 乌鲁木齐市卫生志愿服务协会 |
|
247 | 乌鲁木齐国际人才交流协会 |
|
248 | 乌鲁木齐市继续教育协会 |
|
249 | 乌鲁木齐市连锁经营协会 |
|
250 | 乌鲁木齐市晚报志愿服务协会 |
|
251 | 乌鲁木齐市旅游协会 |
|
252 | 乌鲁木齐市消防志愿者协会 |
|
253 | 乌鲁木齐市茶行业协会 |
|
254 | 乌鲁木齐市粮食行业协会 |
|
255 | 乌鲁木齐市馕产业发展协会 |
|
256 | 乌鲁木齐外资外经企业协会 |
|
257 | 乌鲁木齐新疆特色餐饮研究会 |
|
258 | 乌鲁木齐市法学会 |
|
259 | 乌鲁木齐市劳动模范协会 |
|
260 | 乌鲁木齐职工文体协会 |
|
261 | 乌鲁木齐市工会志愿服务协会 |
|
262 | 乌鲁木齐市卷烟零售行业协会 |
|
263 | 乌鲁木齐城市金融学会 |
|
264 | 乌鲁木齐市互联网志愿服务协会 |
|
265 | 乌鲁木齐市巾帼志愿服务协会 |
|
266 | 乌鲁木齐市城市科学研究会 |
|
267 | 乌鲁木齐市野生动植物保护协会 |
|
268 | 乌鲁木齐市风景园林公园花卉学会 |
|
269 | 乌鲁木齐市人大工作理论研究会 |
|
270 | 乌鲁木齐卫生法学会 |
|
271 | 乌鲁木齐市医药商业协会 |
|
272 | 乌鲁木齐市中小企业信用促进会 |
|
273 | 乌鲁木齐信访协会 |
|
274 | 乌鲁木齐市检察官协会 |
|
275 | 乌鲁木齐市女检察官协会 |
|
附件下载>>
相关链接>>