2024
09/11
19:21
来源:
乌鲁木齐市教育局
扫一扫在手机打开当前页
学校数 | 在校生数 | 教职工数 | 专任教师 | 学校占地面积 (平方米) |
校舍建筑面积 (平方米) |
|
总计 | 810 | 595893 | 47959 | 35766 | 13275834.13 | 6760103.34 |
一、高职(专科)院校 | 1 | 17205 | 715 | 543 | 1396553.05 | 463509.65 |
二、中等职业学校 | 5 | 9075 | 633 | 509 | 408652.19 | 308893.2 |
三、普通高中 | 58 | 66086 | 10359 | 5012 | 3242274.45 | 1907641.55 |
四、普通初中 | 109 | 126166 | 12339 | 8891 | 4072250.86 | 1813351.76 |
五、小学 | 126 | 280538 | 8330 | 13602 | 2145941.41 | 1062368.97 |
六、幼儿园 | 506 | 96391 | 15364 | 7060 | 1773181.49 | 1174533.62 |
七、特殊教育 | 5 | 432 | 219 | 149 | 236980.68 | 29804.59 |
附件下载>>
相关链接>>