2024
06/05
17:39
来源:
市发展和改革委员会
扫一扫在手机打开当前页
市发展改革委行政执法证件人员花名册 | |||||||
序 号 | 姓 名 | 单位及职务 | 编制 | 执法领域 | 执法区域 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 杨朝杰 | 市全社会节能监察中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003002 | |
2 | 姚跃 | 市全社会节能监察中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003003 | |
3 | 阿斯兰·阿布力孜 | 市重点建设项目管理 中心主任 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003004 | |
4 | 张瑞 | 市全社会节能监察中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003005 | |
5 | 刘安鹏 | 党组成员、副主任 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003007 | |
6 | 李娜 | 交通能源科 副科长 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003008 | |
7 | 王昕 | 项目建设管理科(行政审批科)科长、二级主任科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003009 | |
8 | 玛旦江· 吐木尔 | 粮食和物资储备科副科长 三级主任科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003010 | |
9 | 邓青锋 | 社会发展和就业消费科 四级主任科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003011 | |
10 | 地力夏努尔· 对先 | 交通能源科科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003012 | |
11 | 玛依拉·阿不都热合曼 | 社会发展与就业消费科 一级科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003013 | |
12 | 王晓辉 | 资源节约与生态环境科 科长、一级主任科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003015 | |
13 | 焦涛 | 资源节约与生态环境科 副科长 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003016 | |
14 | 张宝生 | 交通能源科四级调研员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003017 | |
15 | 李梦婷 | 经济运行调节科三级主任科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003018 | |
16 | 宋瑞国 | 价格监测科科长 一级主任科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003025 | |
17 | 张洁林 | 项目建设管理科(行政审批科)四级主任科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003026 | |
18 | 李思钦 | 市全社会节能监察中心主任 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003027 | |
19 | 李强发 | 社会发展与就业消费科科长 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003028 | |
20 | 鞠明君 | 社会发展与就业消费科副科长 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003029 | |
21 | 斯坎达尔·木拉提 | 社会发展与就业消费科 二级主任科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003030 | |
22 | 沈玖君 | 社会发展与就业消费科 四级主任科员 | 行政 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003031 | |
23 | 张涛 | 市重点建设项目管理 中心副主任 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003033 | |
24 | 于凡奚 | 市重点建设项目管理 中心副主任 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003034 | |
25 | 胡梦远 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003035 | |
26 | 于博 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003036 | |
27 | 孙佩剑 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003037 | |
28 | 沙木哈提·叶力肯努尔 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003038 | |
29 | 刘麓 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003039 | |
30 | 丁可 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003040 | |
31 | 雷世文 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003041 | |
32 | 李哲 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003042 | |
33 | 张明帅 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003043 | |
34 | 王沛文 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003044 | |
35 | 郭辉 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003045 | |
36 | 胡勇 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003046 | |
37 | 田泽明 | 市重点建设项目管理 中心职员 | 事业 | 发展和改革 | 乌鲁木齐市 | 31010003047 |
附件下载>>
相关链接>>